商品名称 | 规格 | 计量单位 | 平均价 | 端平桥 | 百花 | 新桥 | 学田 | 易家桥 | 太阳鑫城 | 虹桥 | 莘园路 | 河东 | 曙光 | 源兴菜市场 | 观音山菜市场 | 陈桥菜市场 | 春天菜市场 | 星怡菜市场 | 海盛隆 |
鲜猪肉 | 精瘦肉、后腿部位 | 元/500克 | 14.12 | 13.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 12.90 |
鲜猪肉 | 带皮肋条肉 | 元/500克 | 13.86 | 16 | 13.50 | 14.50 | 14.50 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13.50 | 13 | 13.50 | 14 | 12.50 | 14 | 11.70 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉、去骨 | 元/500克 | 13.17 | 12 | 14 | 14.50 | 14.50 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13.50 | 13 | 13 | 14 | 12 | 13.50 | 11.70 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 16.78 | 16 | 16 | 18 | 18 | 19 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 18 | 15 | 14 | 18 | 13.50 |
鲜猪肉 | 去骨后腿肉、无皮 | 元/500克 | 13.47 | 12.50 | 14 | 14 | 14.50 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13.50 | 13 | 14 | 12.50 | 14 | 13.10 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 5.44 | 5.50 | 5.20 | 5.20 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.40 | 5.30 | 6 | 5.50 | 5.50 | 4.89 |
芹菜 | 西芹、新鲜一级 | 元/500克 | 3.48 | 2.50 | 2.50 | 3.50 | 5 | 4 | 4 | 3.50 | 4.50 | 3 | 3.50 | 3 | 3.50 | 4 | 4 | 1.69 | |
芹菜 | 旱芹、新鲜一级 | 元/500克 | 3.40 | 3 | 3 | 3.50 | 4 | 3.50 | 4 | 3.50 | 3.50 | 3 | 3 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4 | 4 | 1.89 |
大白菜 | 黄芽菜、新鲜一级 | 元/500克 | 1.11 | 1 | 1 | 1.20 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1 | 1.20 | 1 | 1 | 1 | 1.20 | 1 | 1.20 | 1.20 | 0.28 |
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.69 | 3.50 | 3 | 2.50 | 3.50 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2.50 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1.99 |
黄瓜 | 长、有刺、新鲜一级 | 元/500克 | 4.15 | 3 | 4.50 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4.50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 2.89 |
萝卜(白) | 长白萝卜、新鲜一级 | 元/500克 | 1.86 | 1.20 | 2.30 | 2 | 2 | 2 | 1.80 | 2 | 2 | 1.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.89 |
茄子(长) | 长紫茄子、新鲜一级 | 元/500克 | 3.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.50 | 3.50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.29 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.81 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 5 | 4.50 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.50 | 3.50 | 4 | 4 | 4 | 4.50 | 2.39 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.59 | 2.50 | 2.50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3 | 2.50 | 0.99 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.67 | 2 | 2.50 | 2.50 | 3 | 3 | 3.50 | 3.50 | 3 | 1.80 | 2.50 | 2.50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.99 |
青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.62 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5.50 | 5.50 | 4 | 5 | 3.50 | 5 | 4.50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.89 |
薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.96 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.50 | 5.50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 6 | 5 | 3.89 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.79 | 4 | 4 | 3.50 | 4 | 5 | 5 | 4.50 | 4.50 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4.50 | 7 | 5 | 7.59 |
圆白菜(卷心菜) | 扁、平顶、新鲜一级 | 元/500克 | 1.86 | 1 | 2 | 1.50 | 2 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1.20 | 1.20 | 2 | 2 | 1.50 | 2.50 | 2 | 0.89 |
豆角(四季豆) | 圆刀豆、新鲜一级 | 元/500克 | 7.37 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7.50 | 7 | 7.50 | 8 | 8 | 8 | 6.59 | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.32 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6.50 | 6 | 6 | 7 | 6.50 | 6.50 | 4.59 |
韭菜 | 洋韭菜、新鲜一级 | 元/500克 | 4.34 | 4 | 4.50 | 4 | 4 | 4 | 4.50 | 5 | 5 | 3.50 | 5 | 4.50 | 4 | 4.50 | 5 | 5 | 2.99 |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.29 | 3 | 3.50 | 4 | 3.50 | 4 | 3 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3 | 3.50 | 3.50 | 1.29 | |||
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.16 | 2 | 2 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 2.50 | 2 | 1.50 | 2 | 2.50 | 2.50 | 0.99 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.78 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.80 | 2 | 2 | 2 | 1.50 | 2 | 1.50 | 1.50 | 2 | 2 | 2 | 1.19 |
黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 1 | 1.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.50 | 2.50 | 2 | 2.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.50 | 1.48 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.96 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 2.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.50 | 0.89 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.12 | 3.50 | 4.50 | 4 | 5 | 3.50 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3.50 | 3 | 5 | 5.50 | 2.49 |
山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.51 | 4.50 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2.59 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.08 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3.29 |
生菜 | 有机、无梗、新鲜一级 | 元/500克 | 4.27 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4.50 | 4 | 5 | 5 | 2.79 |
蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.12 | 10 | 10 | 7 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 8 | 10 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 7.99 |
平菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4.50 | 4.50 | 5 | 5.50 | 5 | 4.39 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.18 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.29 | |||
毛豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.58 | 8 | 7 | 7 | 10 | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | ||||
蒜头 | 干、新鲜一级 | 元/500克 | 6.04 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3.69 |
生姜 | 老姜、新鲜一级 | 元/500克 | 5.43 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2.95 |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.97 | 2 | 3 | 3.50 | 3.50 | 3 | 3.50 | 3 | 3.50 | 2.50 | 2.50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.50 | 1.99 |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.35 | 6.50 | 5.50 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5.50 | 6.50 | 5 | 6.50 | 7 | 6 | 6 | 4.69 | |
大蒜 | 非本地、新鲜一级 | 元/500克 | 3.81 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4 | 4 | 1.89 |
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.74 | 2 | 3.50 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3.50 | 3.50 | 4 | 3.50 | 4 | 4 | 1.89 |
茼蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.53 | 3 | 3.50 | 3 | 4 | 3 | 3.50 | 4 | 4 | 3 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4 | 4 | 4.50 | 2.49 |
南瓜 | 长的、新鲜一级 | 元/500克 | 2.14 | 1.50 | 2 | 2 | 3 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.50 | 2.50 | 1.29 |
芋艿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.63 | 4 | 4.50 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2.29 | ||
水芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.38 | 3 | 3 | 3 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3.50 | 3.50 | 4 | 4 | 1.59 |
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.42 | 3 | 3.50 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3.50 | 4 | 3 | 3 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 2.29 |
豆苗 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.75 | 5 | 4.50 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4.29 | |||
茨菰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.69 | 2.50 | 3.50 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4 | 4 | 2.99 |
黑菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.56 | 2.50 | 3.50 | 3 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3 | 2 | 2.50 | 2.50 | 1.99 |
台湾小白菜(文蛤菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.90 | 3 | 1.50 | 2 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2 | 1.50 | 2 | 1 | 2.50 | 2 | 0.89 |
香菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.19 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 4.99 |
荠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.67 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 5 | 3.50 | 3 | 3.50 | ||||
韭黄 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.04 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8.50 | 7 | 9 | 8.50 | 4.59 |
荸荠 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.58 | 5 | 3.50 | 5 | 6 | 4 | 4.50 | 5 | 3 | 4.50 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||
茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.69 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3.99 |
红薯 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.90 | 1.50 | 1.80 | 1.50 | 2.50 | 2 | 2 | 2 | 2.50 | 1.80 | 2 | 1.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.29 |
香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.28 | 9 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9.50 |
金针菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.08 | 4.50 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6.50 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5.29 |
说明:上表所列价格由市物价局市场价格监测员采集,仅供参考。 |