通城晒价台第445期——2017年12月7日南通市区部分超市 肉、蛋、蔬菜 价格

商品名称 规格 计量单位 欧尚中南店 千家惠文峰城市广场店 乐购工农路店 卜蜂莲花 城山苏果 大润发港闸店 大润发人民路店
鲜猪肉(精瘦肉) 精瘦肉 元/500克 14.80 27.80 14.98 6.80 13.98 13.80 15.80
鲜猪肉(带皮肋条肉) 带皮肋条肉 元/500克 15.80 27.80 13.98 10.80 10.98 10.68 10.68
鲜猪肉(大排) 大排 元/500克 15.80 25.80 14.98 12.99 16.58 13.98 15.80
鲜猪肉(小排) 小排 元/500克 13.80 25.80 13.98 10.50 15.98 15.80 11.80
鸡蛋 (新鲜鸡场蛋) 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 5.10 4.99 5.98 4.90 4.90 4.70 4.20
鸡蛋(品牌草鸡蛋) 品牌草鸡蛋 元/500克 5.60 6 5.98 6.98 8.90 6.30 6.30
芹菜(西芹) 新鲜一级 元/500克 2.99 4.98 2.38 3.98 3.45 2.38
芹菜(旱芹) 新鲜一级 元/500克 3.98 1.99 1.99 1.48 1.99 1.98 3.16
大白菜(黄芽菜) 黄芽菜、新鲜一级 元/500克 0.99 0.68 0.88 0.48 0.68 0.98 0.98
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500克 1.99 1.58 1.98 0.78 1.99 0.88 1.28
黄瓜(长、有刺) 长、有刺、新鲜一级 元/500克 4.58 2.29 3.28 2.98 1.38 2.80 2.98
萝卜(白) 长白萝卜、新鲜一级 元/500克 1.28 0.88 0.99 0.98 1.28 0.99 0.98
茄子(长紫茄) 长紫茄子、新鲜一级 元/500克 3.99 1.98 3.58 3.98 2.60 2.98 4.86
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.58 2.28 3.58 2.98 2.98 2.99 3.58
土豆 新鲜一级 元/500克 1.98 1.78 1.98 1.58 1.80 1.98 1.78
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 1.99 1.38 1.98 1.98 1.28 1.88 2.48
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 3.18 2.58 4.88 3.58 8.98 5.28 5.39
薄皮青椒 新鲜一级 元/500克 4.48 2.58 2.58 1.98 1.88 1.58
尖椒 新鲜一级 元/500克 4.98 3.58 3.60 3.28 1.58
圆白菜(卷心菜) 扁、平顶、新鲜一级 元/500克 1.58 0.68 1.38 0.98 1.50 0.98 0.79
豆角(四季豆) 圆刀豆、新鲜一级 元/500克 8.98 4.58 2.38 6.99 7.89
蒜苔 (蒜苗) 新鲜一级 元/500克 4.98 6.98 6.98 3.20 4.99 6.98
韭菜 洋韭菜、新鲜一级 元/500克 1.48 1.58 3.28 3.58 1.50 4.28 2.38
花菜 新鲜一级 元/500克 2.48 2.39 4.98 3.58 1.88 4.28 2.50
洋葱 新鲜一级 元/500克 1.60 1.38 1.38 1.28 0.99 1.68 1.98
冬瓜 新鲜一级 元/500克 0.68 0.58 0.78 0.98 1 0.99 0.58
黄豆芽 新鲜一级 元/500克 1.48 1.48 0.68 1.58
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.48 1.58 3.58 1.58
菠菜 新鲜一级 元/500克 4.99 9.80 4.58 1.98 2.88 3.58 4.98
山药 新鲜一级 元/500克 1.99 1.98 3.58 3.28 4.10 2.58 3.29
西兰花 新鲜一级 元/500克 3.99 3.99 4.58 3.58 3.98 4.30 4.99
生菜 有机、无梗、新鲜一级 元/500克 5.58 3.98 3.78 3.98 3.98 3.15 2.66
蘑菇 新鲜一级 元/500克 8.99 13.80 14.58 9.80 8.99 9.98
平菇 新鲜一级 元/500克 6.58 5.95 5.98 4.98 4.98 6.99
丝瓜 新鲜一级 元/500克 6.99 5.98 6.58 4.58 3.48 5.99 2.86
毛豆 新鲜一级 元/500克 3.98 5.80 3.48
蒜头 干、新鲜一级 元/500克 5.28 4.90 4.28 9.80 5.20 4.98 4.98
生姜 (老姜) 老姜、新鲜一级 元/500克 6.98 7.98 5.98 3.98 4.60 4.70 4.98
莴笋 新鲜一级 元/500克 1.50 1.78 1.98 1.58 1.28 2.48 2.16
豇豆 新鲜一级 元/500克 5.98 4.28 9.58 4.68 3.50 6.99
大蒜 非本地、新鲜一级 元/500克 2.99 4.58 4.58 1.98 1.28 4.48 2.66
空心菜 新鲜一级 元/500克 3.28 4.99 4.68
莲藕 新鲜一级 元/500克 2.48 1.68 2.98 1.58 1.98 2.98 1.98
茼蒿 新鲜一级 元/500克 1.58 2.60 2.98 3.88 2.98 3.16
南瓜 (长的) 长的、新鲜一级 元/500克 1.68 1.28 1.38 1.28 1.60 1.68 1.26
芋艿 新鲜一级 元/500克 3.58 2.69 2.98 1.88 1.88 3.70 2.86
西葫芦 新鲜一级 元/500克 3.99 2.98 3.58 1.98 1.99 3.68 1.98
豆苗 新鲜一级 元/500克 5.58 3.98 10.58
茨菰 新鲜一级 元/500克 1.99 2.49 4.98 2.88 3.46
说明:上表所列价格由市物价局市场价格监测员采集,仅供参考。


我市举办“平安建设暨国家安全教育集中宣传日”活动
海信地产9月28日成功摘牌威海靖子地块,筑造烟威第7城!
叶露中在裕安区调研脱贫攻坚时强调 夯实产业扶贫基础 提升脱贫内生动力
阳光100喜马拉雅媒体私享宴圆满落幕
杨晓江带队督查环境污染防治工作(图)
通城晒价台第445期——2017年12月7日南通市区部分超市 肉、蛋、蔬菜 价格
浙江第三批大数据应用示范企业出炉 温州8 家企业入选
含山县铜闸镇:三位一体,扎实推进党建示范村建设
浦城公路分局开展公路安全生产专题法律讲座
西安地铁积极备战 筑牢防汛安全网
我在非洲当医师
万人将别黄河滩 长清区外迁安置项目开工
启动百日道路交通安全基础设施整治
黄元章到赵先村督导脱贫攻坚工作
南溪开展山洪灾害防治监测预警系统巡检
沛县车管所全力做好车辆源头安全监管工作
市环保局通报1月至5月环境执法情况
省运会开闭幕式期间食品安全保障决战动员会召开
新商圈新零售新技术 捧红厦门国庆个性化消费
湘潭出台残疾人事业“十三五”发展规划