2018年1月17日南通市区部分市场肉蛋蔬菜价格

商品名称 规格 计量单位 平均价 端平桥 百花 新桥 学田 易家桥 太阳鑫城 虹桥 莘园路 河东 曙光 源兴菜市场 观音山菜市场 陈桥菜市场 春天菜市场 星怡菜市场 海盛隆
鲜猪肉 精瘦肉、后腿部位 元/500克 14.16 13.50 14.50 14.50 14.50 15 14 14 15 14 14 13 14 15 14 14 13.50
鲜猪肉 带皮肋条肉 元/500克 13.89 16 14 14.50 14.50 14 14 14 15 14 13.50 13 13.50 14 12.50 14 11.70
鲜猪肉 带皮后腿肉、去骨 元/500克 13.17 12 14 14.50 14.50 13 13 13 13 13 13.50 13 13 14 12 13.50 11.70
鲜猪肉 肋排 元/500克 16.84 16 17 18 18 19 17 18 18 17 16 17 18 15 14 18 13.50
鲜猪肉 去骨后腿肉、无皮 元/500克 13.47 12.50 14 14 14.50 13 14 13 13 14 13.50 13 14 12.50 14 13.10
鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 5.44 5.50 5.30 5.20 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.40 5.30 6 5.50 5.50 4.89
芹菜 西芹、新鲜一级 元/500克 3.45 2.50 2.50 3.50 5 4 4 3.50 4 3 3.50 3 3.50 4 4 1.69
芹菜 旱芹、新鲜一级 元/500克 3.37 3 3 3.50 4 3.50 4 3.50 3.50 3 3 3.50 3.50 3.50 4 3.50 1.89
大白菜 黄芽菜、新鲜一级 元/500克 1.11 1 1 1.20 1.50 1.50 1.50 1 1.20 1 1 1 1.20 1 1.20 1.20 0.28
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500克 2.69 3.50 3.50 2.50 3 2 2 3 3 2.50 2 3 3 2 3 3 1.99
黄瓜 长、有刺、新鲜一级 元/500克 4.15 3 4.50 4 4 5 5 4 4.50 4 4 4 4 4.50 4.50 4.50 2.89
萝卜(白) 长白萝卜、新鲜一级 元/500克 1.86 1.20 2.30 2 2 2 1.80 2 2 1.50 2 2 2 2 2 2 0.89
茄子(长) 长紫茄子、新鲜一级 元/500克 3.74 3.50 3.50 3 4 4 4 4 4 4 3.50 3.50 3.50 4 4 4 3.29
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.77 3.50 3.50 3.50 5 4.50 4 4 4 3 3.50 3.50 4 4 4 4 2.39
土豆 新鲜一级 元/500克 2.59 2.50 2.50 3 3 3 3 3 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 3 2.50 0.99
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.67 2 2.50 2.50 3 3 3.50 3.50 3 1.80 2.50 2.50 3 3 3 3 0.99
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 4.61 4 4 5 5 5.50 5.50 4 4.50 3.50 5 4.50 5 5 5 5 3.19
薄皮青椒 新鲜一级 元/500克 4.99 5 5 5 5 5.50 5.50 5 5 5 5 4.50 4.50 4.50 6 5 4.29
尖椒 新鲜一级 元/500克 4.79 4 4 3.50 4 5 5 4.50 4.50 5 5 4 4 4.50 7 5 7.59
圆白菜(卷心菜) 扁、平顶、新鲜一级 元/500克 1.85 1 2 1.50 2 2.50 2.50 2.50 2.50 1 1.20 2 2 1.50 2.50 2 0.89
豆角(四季豆) 圆刀豆、新鲜一级 元/500克 7.34 7 7 6 7 7 8 8 8 7.50 7 7 8 8 8 6.59
蒜苔 新鲜一级 元/500克 6.32 5 6 7 6 7 7 7 7 6 6.50 6 6 7 6.50 6.50 4.59
韭菜 洋韭菜、新鲜一级 元/500克 4.31 4 4.50 4 4 4 4.50 5 5 3.50 5 4.50 4 4.50 5 4.50 2.99
花菜 新鲜一级 元/500克 3.29 3 3.50 4 3.50 4 3 3.50 3.50 3.50 3 3.50 3.50 1.29
洋葱 新鲜一级 元/500克 2.16 2 2 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 1.50 2.50 2 1.50 2 2.50 2.50 0.99
冬瓜 新鲜一级 元/500克 1.78 1 2 2 2 1.80 2 2 2 1.50 2 1.50 1.50 2 2 2 1.19
黄豆芽 新鲜一级 元/500克 2.00 1 1.50 2 2 2 2 2.50 2.50 2 2.50 2 2 2 2 2.50 1.48
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.96 1 2 2 2 2 2 2.50 2.50 1.50 2.50 2 2 2 2 2.50 0.89
菠菜 新鲜一级 元/500克 4.09 3.50 4.50 4 5 3.50 4 5 5 3 4 5 3.50 3 5 5 2.49
山药 新鲜一级 元/500克 5.57 4.50 6 6 6 6 7 5 5 5 6 6 6 6 6 6 2.59
西兰花 新鲜一级 元/500克 5.96 6 6 6 7 6 7 5 6 6 6 6 6 7 6 6 3.29
生菜 有机、无梗、新鲜一级 元/500克 4.27 3 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4.50 4 5 5 2.79
蘑菇 新鲜一级 元/500克 10.06 10 10 7 12 12 12 10 10 8 10 12 10 10 10 10 7.99
平菇 新鲜一级 元/500克 4.99 5 4 5 5 5 6 6 6 4 5 4.50 4.50 5 5.50 5 4.39
丝瓜 新鲜一级 元/500克 6.18 5 5 6 7 8 8 6 6 6 6 6 6 5.29
毛豆 新鲜一级 元/500克 8.54 8 7 7 10 11 11 7.50 8 8 9 8 8
蒜头 干、新鲜一级 元/500克 6.04 6 6 5 8 7 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 3.69
生姜 老姜、新鲜一级 元/500克 5.43 5 5 6 6 7 6 5 5 5 5 6 5 6 6 6 2.95
莴笋 新鲜一级 元/500克 2.94 2 3 3.50 3.50 3 3.50 3 3.50 2.50 2.50 3 3 3 3 3 1.99
豇豆 新鲜一级 元/500克 6.35 6.50 5.50 7 7 8 8 6 5.50 6.50 5 6.50 7 6 6 4.69
大蒜 非本地、新鲜一级 元/500克 3.81 3.50 3.50 3.50 5 4 4 5 5 3 4 3.50 3.50 3.50 4 4 1.89
莲藕 新鲜一级 元/500克 3.74 2 3.50 4 5 5 5 4 4 3 3.50 3.50 4 3.50 4 4 1.89
茼蒿 新鲜一级 元/500克 3.51 3 3.50 3 4 3 3.50 4 4 3 3.50 3.50 3.50 4 4 4 2.59
南瓜 长的、新鲜一级 元/500克 2.14 1.50 2 2 3 2.50 2.50 2.50 2.50 1.50 2 2 2 2 2.50 2.50 1.29
芋艿 新鲜一级 元/500克 4.63 4 4.50 5 6 6 6 5 5 4 5 4 4 4 2.29
水芹 新鲜一级 元/500克 3.35 3 3 3 3.50 3.50 3.50 4 4 3 3 4 3.50 3.50 4 3.50 1.59
西葫芦 新鲜一级 元/500克 3.41 3 3.50 3 4 4 4 3.50 4 3 3 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 1.99
豆苗 新鲜一级 元/500克 4.75 5 4.50 5 6 4 5 5 5 4 5 4 5 4.29
茨菰 新鲜一级 元/500克 3.69 2.50 3.50 5 4 4 4 4 4 3 3.50 3.50 3.50 3.50 4 4 2.99
黑菜 新鲜一级 元/500克 2.56 2.50 3.50 3 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 3 2 2.50 2.50 1.99
台湾小白菜(文蛤菜) 新鲜一级 元/500克 1.87 3 1.50 2 2 2.50 2.50 1.50 1.50 1.50 2 1.50 2 1 2.50 2 0.89
香菜 新鲜一级 元/500克 7.17 6 8 7 6 7 10 10 8 6 6.50 7 7 6 8 7 5.29
荠菜 新鲜一级 元/500克 3.67 4 3 3 5 3.50 3.50 3.50 3.50 5 3.50 3 3.50
韭黄 新鲜一级 元/500克 7.97 8 8 8 10 9 8 8 8 7 8 8 8.50 7 9 8.50 4.59
荸荠 新鲜一级 元/500克 4.58 5 3.50 5 6 4 4.50 5 3 4.50 4 5 5 5
茭白 新鲜一级 元/500克 5.69 5 5 5 8 5 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 3.99
红薯 新鲜一级 元/500克 1.90 1.50 1.80 1.50 2.50 2 2 2 2.50 1.80 2 1.50 2 2 2 2 1.29
香菇 新鲜一级 元/500克 11.28 9 11 12 12 13 12 12 12 8 10 12 12 12 12 12 9.50
金针菇 新鲜一级 元/500克 6.02 4.50 6 5 6 7 7 6 6 5 6 6.50 6 8 6 6 5.29
说明:上表所列价格由市物价局市场价格监测员采集,仅供参考。


八旬老人溜出养老院躺睡街头 特警将其送回
不折不扣贯彻落实中央省委市委决策部署
漳平市举办两岸农民共庆丰收节
市妇联扎实开展监察宣传教育“十进十建”活动
【烟台街】往事如昨:过年穿新
2018年1月17日南通市区部分市场肉蛋蔬菜价格
安陆“文化民生”和风吹
重磅!新华社播发长篇通讯《“人水和谐”的生动实践——福建莆田木兰溪治理纪实》
以“智慧+”打造生态示范盱眙样本
我市505台“便民宝”投入使用
衡阳金融行业支持旅游产业发展签约授信6.9亿元
中国浦东干部学院部分学员来肥调研
平和县五寨乡集镇供水扩建工程一期竣工
河南省委统一战线工作领导小组召开全体会议 牢牢坚持党的宗教工作基本方针 提高依法做好宗教工作的能力水平
游客超1.9万,丽江泸沽湖发布游客承载预警
多背一公斤志愿者巡湖宣传环保
市政协召开驻吕梁省政协委员座谈会 刘云晨主持
世界杯夜宵“油腻”唱主角 医生提醒别多吃
工友受伤急送医 警车开道解危难
聊城一男子“二次酒驾”被查,被行拘3天罚1000元吊销驾照