2018年2月27日南通市区部分市场肉蛋蔬菜价格

商品名称 规格 计量单位 平均价 端平桥 百花 新桥 学田 易家桥 太阳鑫城 虹桥 莘园路 河东 曙光 源兴菜市场 观音山菜市场 春天菜市场 星怡菜市场 海盛隆
鲜猪肉 精瘦肉、后腿部位 元/500克 14.16 13.50 14 15 15 15 14 14 14 15 15 13 14 14 14 12.90
鲜猪肉 带皮肋条肉 元/500克 13.93 16 12.50 14.50 14.50 15 14 14 14 17 13.50 13 13.50 12.50 13.50 11.50
鲜猪肉 带皮后腿肉、去骨 元/500克 13.18 12 12.50 14.50 14.50 13 14 13 13 15 13.50 13 14 12 14 9.70
鲜猪肉 肋排 元/500克 16.77 16 16 18 18 18 19 17 17 18 16 17 18 14 18 11.50
鲜猪肉 去骨后腿肉、无皮 元/500克 13.39 12.50 13 14.50 14.50 13 14 13 13 15 13.50 14 12.50 14 11
鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 5.13 6 5 4.50 5 5.30 5.30 5 5 5.50 5.50 4.50 5 5.50 5.50 4.35
芹菜 西芹、新鲜一级 元/500克 3.44 3 3.50 3.50 4 3.50 3.50 3.50 3.50 3 4 3 3.50 3.50 4 2.59
芹菜 旱芹、新鲜一级 元/500克 3.91 3.50 4 4 4.50 4 4 4 4 3.50 4 4 4 4.50 4 2.59
大白菜 黄芽菜、新鲜一级 元/500克 1.16 1.20 1 1.20 1.50 1.20 1.50 1.50 1.20 1 1.50 1 1 1 1 0.59
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500克 2.77 3 2.50 2.50 3 2 2 4 4 3 3 2.50 3 3 3 0.99
黄瓜 长、有刺、新鲜一级 元/500克 5.18 4.50 4.50 4 6 6 6 6 6 4 5 4.50 5.50 5.50 5.50 4.69
萝卜(白) 长白萝卜、新鲜一级 元/500克 2.05 2 2 2 2 2.50 2.50 2.50 2.50 1.50 2 2 2 1.80 2 1.39
茄子(长) 长紫茄子、新鲜一级 元/500克 4.90 4.50 4.50 4.50 6 5.50 5 5 5 4 4.50 4.50 5 6 5.50 3.99
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.05 3 4 4.50 5 4.50 4 4.50 4.50 3.50 4 3.50 4.50 4 4.50 2.79
土豆 新鲜一级 元/500克 2.71 2.50 2.50 3 3 3 3.50 3 3 2.50 2.50 3.50 2.50 2.50 2.50 1.09
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 3.31 2 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3 3 3.50 4 3.50 2.69
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 5.99 5 5.50 6 6 6 6 8 8 5 6 6 6 6 6 4.39
薄皮青椒 新鲜一级 元/500克 6.91 7 7 7 7 7 7 9 8 7 7 6 6 7 7 4.69
尖椒 新鲜一级 元/500克 6.19 5 5 5 6 7 7 8 8 6.50 6 6 5 6 6 6.39
圆白菜(卷心菜) 扁、平顶、新鲜一级 元/500克 2.10 2 2.50 1.50 2 2.50 3 2.50 2.50 1.20 1.50 2.50 2 2.50 2.50 0.79
豆角(四季豆) 圆刀豆、新鲜一级 元/500克 8.86 7 9 9 10 9 8 11 11 9 8 8 9 8 7.99
蒜苔 新鲜一级 元/500克 6.93 5 6.50 8 8 8 8 8 8 7 6.50 6 6 6.50 6.50 5.99
韭菜 洋韭菜、新鲜一级 元/500克 3.71 4 4 4 5 3.50 3.50 4 4 2.50 3.50 3.50 4 4.50 4 1.69
花菜 新鲜一级 元/500克 3.87 3 4 5 5 5 3 4 4 3.50 4 4 1.99
洋葱 新鲜一级 元/500克 2.37 2 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 3 3 2 2.50 2 2 2.50 2.50 1.49
冬瓜 新鲜一级 元/500克 2.27 2.50 2.50 2 2.50 2.20 2 2.50 2.50 2 2 2.50 2 2.50 2.50 1.79
黄豆芽 新鲜一级 元/500克 2.00 1 1.50 2 2 2 2 2.50 2.50 2 2.50 2.50 2 2 2 1.48
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.96 1 2 2 2 2 2 2.50 2.50 1.50 2.50 2.50 2 2 2 0.89
菠菜 新鲜一级 元/500克 4.19 3.50 4 4 5 4 4 5 5 3.50 3.50 4.50 4.50 6 4.50 1.79
山药 新鲜一级 元/500克 6.03 4.50 6 7 7 7 7 7 7 5 6 6 6 6 6 2.99
西兰花 新鲜一级 元/500克 6.19 6 5.50 6 7 7 7 7 7 6 6.50 6 6 6 6.50 3.29
生菜 有机、无梗、新鲜一级 元/500克 4.03 3.50 4 4 5 4 4 4 4 3 4.50 4 4 5 5 2.39
蘑菇 新鲜一级 元/500克 11.40 12 12 10 12 12 12 12 13 12 12 10 10 10 12 9.99
平菇 新鲜一级 元/500克 5.22 5 5 5 6 5 4 7 7 5 5 5 5 7 5 2.29
丝瓜 新鲜一级 元/500克 6.59 5 7 7 10 5.50 6 8 8 6 6 6 4.59
毛豆 新鲜一级 元/500克 8.76 7 10 10 8 8 10 11 9 7 9 7.39
蒜头 干、新鲜一级 元/500克 6.00 6 6 5 8 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3.99
生姜 老姜、新鲜一级 元/500克 5.42 5 6 5 6 8 6 5 5 5 5 6 5 6 5 3.29
莴笋 新鲜一级 元/500克 3.35 2.50 3 3.50 4 3.50 4 4 4 3 3.50 3 3 3.50 3.50 2.19
豇豆 新鲜一级 元/500克 7.71 6.50 8 9 10 8 8 8 6 7 7 8 8 8 6.39
大蒜 非本地、新鲜一级 元/500克 3.91 2.50 3.50 3.50 5 4 4 6 6 3 4 3 3.50 5 4 1.69
莲藕 新鲜一级 元/500克 4.62 3.20 4 5 5 6 6 5 5 3.50 4 5 3.50 5 4.50
茼蒿 新鲜一级 元/500克 4.07 3.50 3.50 3 5 4 4 5 5 3 4.50 4 5 5 5 1.59
南瓜 长的、新鲜一级 元/500克 2.24 1.50 2.50 2 3 2.50 2.50 2.50 2.50 2 2 2 2.50 2.50 1.29
芋艿 新鲜一级 元/500克 4.60 4 4 5 5 5 5 6 6 3.50 5 4 4 3.29
水芹 新鲜一级 元/500克 3.93 3 3.50 4 4 4 5 5 5 3 4.50 4 4 3.50 4.50 1.89
西葫芦 新鲜一级 元/500克 3.92 3 6 4 4 4 5 4 4 3 4 3 4 4.50 4 2.29
豆苗 新鲜一级 元/500克 6.11 5 10 7 6 7 7 6 5.50 4 3.59
茨菰 新鲜一级 元/500克 4.53 2.50 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4.50 5 5 5 3.99
黑菜 新鲜一级 元/500克 2.93 2.50 3.50 3.50 3 3.50 3.50 3.50 2.50 2.50 2.50 3 2.50 3 1.99
台湾小白菜(文蛤菜) 新鲜一级 元/500克 2.58 3 2.50 2 2.50 2.50 3
香菜 新鲜一级 元/500克 7.76 7.50 10 8 8 8 8 8 8 5.50 8 8 8 10 8 3.39
荠菜 新鲜一级 元/500克 4.44 4 3.50 7 4 5 4.50 3 4.50
韭黄 新鲜一级 元/500克 7.81 6.50 7 8 8 9 9 8 8 7 8 7 8 9 8 6.59
荸荠 新鲜一级 元/500克 4.71 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4.50 5 4.50 5 3.99
茭白 新鲜一级 元/500克 6.31 5.50 7 8 8 6 6 6 3.99
红薯 新鲜一级 元/500克 2.05 1.50 2 1.50 2.50 2 2.50 2.50 2.50 2 2 2 2 2 2 1.79
香菇 新鲜一级 元/500克 12.13 10 13 12 12 13 12 14 14 11 12 10 12 12 13 11.90
金针菇 新鲜一级 元/500克 6.39 4.50 7 6 6 7 7 7 7 6 7 6 6 7 7 5.29
说明:上表所列价格由市物价局市场价格监测员采集,仅供参考。


渝中区等14区公开重庆市第二批市级环境保护集中督察整改方案
把被网游粘住的孩子“唤”回来
英山多方联动 助力学校顺利开学
孟津乔庄古民居(探寻河洛百座古建筑)
汕尾市人民代表大会常务委员会关于列席和邀请列席汕尾市第七届人民代表大会第三次会议人员的决定
2018年2月27日南通市区部分市场肉蛋蔬菜价格
创建全国文明城争做文明渭南人倡议书
广汉又一博士后创新实践基地诞生
隆昌市爱心企业捐赠10万余元物资帮助贫困儿童
“国际化之路”近三十年,江淮跃居中国汽车出口第四位
省工商局局长:解除消费维权痛点 共享高质量发展成果
商丘市交通运输局长王爱民到民权调研“三通”工作
委员进社区,带头促“三风”
长春大部分蔬菜品种春节过后价格下降
中行举办货币防伪识假技能比赛
好惨!凌晨广西高速两车追尾,一司机当场...
省司法厅副厅长率队调研浦口区访调对接工作
北京市四部门联合开展网吧控烟专项执法
我市召开伏季休渔管理工作及开展安全生产宣贯会议
市城建集团“三抓”做好当前工作