商品名称 | 规格 | 计量单位 | 平均价 | 端平桥 | 百花 | 新桥 | 学田 | 易家桥 | 太阳鑫城 | 虹桥 | 莘园路 | 河东 | 曙光 | 源兴菜市场 | 观音山菜市场 | 陈桥菜市场 | 春天菜市场 | 星怡菜市场 | 海盛隆 |
鲜猪肉 | 精瘦肉、后腿部位 | 元/500克 | 12.34 | 11 | 12 | 12.50 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 11 |
鲜猪肉 | 带皮肋条肉 | 元/500克 | 12.00 | 12 | 12 | 12 | 12.50 | 13 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12.50 | 11 | 12 | 13 | 12.50 | 13 | 8.50 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉、去骨 | 元/500克 | 11.50 | 9.50 | 12 | 12 | 12.50 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12.50 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 8.50 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 15.44 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 14 | 16 | 18 | 16 | 15 | 14 | 18 | 11 |
鲜猪肉 | 去骨后腿肉、无皮 | 元/500克 | 11.77 | 9.50 | 12 | 12 | 12.50 | 12 | 11 | 10 | 11 | 13 | 12.50 | 12 | 13 | 12.50 | 13 | 10.50 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 4.18 | 4 | 4 | 3.50 | 4.50 | 4.80 | 4.80 | 4.50 | 4 | 3.80 | 4.50 | 4 | 3.80 | 4.50 | 4 | 4.50 | 3.75 |
芹菜 | 西芹、新鲜一级 | 元/500克 | 3.04 | 3 | 2.50 | 3 | 4 | 3 | 3.50 | 4 | 4 | 2.50 | 3 | 2.50 | 3 | 3 | 3 | 1.59 | |
芹菜 | 旱芹、新鲜一级 | 元/500克 | 2.72 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.20 | 3 | 4 | 3 | 3.50 | 2 | 2.50 | 3 | 2.50 | 2.50 | 3 | 2.50 | 1.29 |
大白菜 | 黄芽菜、新鲜一级 | 元/500克 | 1.25 | 1 | 1.30 | 1.20 | 1.50 | 1.50 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1 | 1.50 | 1.40 | 1 | 1 | 1.50 | 1.50 | 0.59 |
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.68 | 3 | 2.50 | 2.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.50 | 2 | 3 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.50 | 2.50 | 1.89 |
黄瓜 | 长、有刺、新鲜一级 | 元/500克 | 4.23 | 4.50 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.50 | 4.50 | 2.19 |
萝卜(白) | 长白萝卜、新鲜一级 | 元/500克 | 1.93 | 1.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.50 | 3 | 2 | 1.50 | 2 | 2 | 2 | 1.50 | 2 | 2 | 0.89 |
茄子(长) | 长紫茄子、新鲜一级 | 元/500克 | 4.46 | 4 | 4 | 3.50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4 | 5 | 5 | 3.29 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.96 | 3.50 | 4 | 4 | 5 | 4.50 | 4.50 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.50 | 4 | 2.39 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.91 | 2.50 | 2.50 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3 | 2.50 | 2.50 | 0.99 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.97 | 2.50 | 2.50 | 3 | 3 | 3.50 | 3.50 | 3 | 3 | 3.50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.99 |
青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.04 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5.50 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5.50 | 5 | 2.69 |
薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.64 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4.50 | 5 | 2.69 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.97 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.50 | 5 | 4.99 |
圆白菜(卷心菜) | 扁、平顶、新鲜一级 | 元/500克 | 1.89 | 1.50 | 1.80 | 1.50 | 2 | 2 | 2 | 2.50 | 2.50 | 1 | 2 | 2.50 | 2 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 0.39 |
豆角(四季豆) | 圆刀豆、新鲜一级 | 元/500克 | 8.11 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7.59 | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.29 | 3.50 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.50 | 3 | 4.50 | 4 | 4 | 5 | 4.50 | 4 | 2.69 |
韭菜 | 洋韭菜、新鲜一级 | 元/500克 | 2.59 | 3 | 2.50 | 2.50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.50 | 2 | 3 | 2 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.99 |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.51 | 2.50 | 4 | 4 | 4 | 4.50 | 3 | 4 | 2.50 | 3.50 | 3 | 3.50 | 3.50 | 3.59 | |||
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.27 | 2 | 2.50 | 2 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3 | 3 | 2 | 2.50 | 2 | 2 | 2 | 2.50 | 2.50 | 0.89 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.71 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3 | 2.50 | 3 | 1.89 |
黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.50 | 2 | 2 | 2.50 | 2.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.48 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.93 | 1.50 | 1.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.50 | 2 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.89 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.92 | 4.50 | 4 | 5 | 5 | 4.50 | 5 | 5 | 5.50 | 4.50 | 4 | 4.50 | 7 | 5.50 | |||
山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.03 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.50 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2.99 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.09 | 5 | 5.50 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4.99 |
生菜 | 有机、无梗、新鲜一级 | 元/500克 | 2.87 | 2.50 | 2.50 | 3 | 3.50 | 3 | 3 | 3 | 3.50 | 2.50 | 2.50 | 3 | 3 | 2.50 | 3.50 | 3.50 | 1.49 |
蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.44 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7.99 |
平菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.87 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3.50 | 4.99 | ||||
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.42 | 5.50 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5.50 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4.69 |
毛豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.69 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4.99 |
蒜头 | 干、新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3.99 |
生姜 | 老姜、新鲜一级 | 元/500克 | 5.52 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3.29 |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.46 | 2 | 2 | 2.50 | 3 | 3 | 2.50 | 3 | 3 | 2 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1.29 |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.07 | 6 | 4.50 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | 5.50 | 5 | 6.50 | 6 | 6 | 6 | 4.69 |
大蒜 | 非本地、新鲜一级 | 元/500克 | 2.73 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.50 | 2.50 | 3 | 2.50 | 3.50 | 3 | 1.19 | ||
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.38 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5.50 | 6 | 5 | 6.50 | 6 | 3.79 | ||||||
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.67 | 3 | 3.50 | 3 | 4.50 | 4.50 | 3.50 | 5 | 4.50 | 3 | 3.50 | 4 | 3.50 | 3.50 | 4 | 3.50 | 2.19 |
茼蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.19 | 3.50 | 4 | 2.50 | 4 | 3.50 | 3.50 | 4 | 3.50 | 2 | 2.50 | 2.50 | 3 | 3 | 3.50 | 3 | 2.99 |
南瓜 | 长的、新鲜一级 | 元/500克 | 3.42 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2.50 | 2.50 | 3.50 | 4.50 | 3 | 2 | 3 | 2.50 | 4 | 4.50 | 3.50 | 1.29 |
芋艿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.12 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | ||||||||
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.11 | 2.50 | 3 | 3.50 | 3 | 3.50 | 3.50 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.50 | 3 | 2.19 |
豆苗 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.35 | 4 | 2.50 | 3.50 | 4 | 5 | 3 | 3.50 | 3 | 1.69 | |||||||
茨菰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 5 | 3.50 | 4 | 5 | 5 | 4.50 | ||||||||||
青蚕豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.81 | 3 | 3 | 2.50 | 3 | 3 | 2.50 | 2.50 | 3.50 | 3 | 3 | 3.50 | 2.50 | 2.50 | 3 | 2.50 | 1.99 |
苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.43 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6.50 | 5 | 4 | 6 | 4.50 | ||
台湾小白菜(文蛤菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.61 | 2.50 | 2.50 | 3 | 2.50 | 2.50 | 3 | 3 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3 | 2.50 | 1.99 | ||
香菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.30 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5.50 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4.29 |
韭苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.92 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 12 | 8 | 10 | 8 | 7 | 8 | 10 | 9 | |||
韭黄 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.24 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5.50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.39 |
荸荠 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.69 | 5 | 4.50 | 4.50 | 5 | 5 | 4 | 4.50 | 5 | ||||||||
茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | ||||||
红薯 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.27 | 2.50 | 2 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 3 | 2.50 | 2.50 | 2 | 2 | 2.50 | 2 | 2 | 2.50 | 2.50 | 1.79 |
香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.5 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 8 | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 |
金针菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.91 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3.49 |
说明:上表所列价格由市物价局市场价格监测员采集,仅供参考。 |