商品名称 | 规格 | 计量单位 | 平均价 | 端平桥 | 百花 | 新桥 | 学田 | 易家桥 | 太阳鑫城 | 虹桥 | 莘园路 | 河东 | 曙光 | 源兴菜市场 | 观音山菜市场 | 陈桥菜市场 | 春天菜市场 | 星怡菜市场 | 海盛隆 |
鲜猪肉 | 精瘦肉、后腿部位 | 元/500克 | 12.72 | 11 | 12 | 12.50 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 14 | 13 | 11 |
鲜猪肉 | 带皮肋条肉 | 元/500克 | 12.47 | 13 | 11.50 | 12 | 12.50 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 12.50 | 11 | 13 | 13 | 12.50 | 13 | 8.50 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉、去骨 | 元/500克 | 11.97 | 10.50 | 11.50 | 12 | 12.50 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12.50 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 8.50 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 15.56 | 15 | 14 | 16 | 16 | 17 | 16 | 15 | 17 | 15 | 16 | 18 | 16 | 15 | 14 | 18 | 11 |
鲜猪肉 | 去骨后腿肉、无皮 | 元/500克 | 12.30 | 10.50 | 12 | 12 | 12.50 | 13 | 12 | 13 | 12 | 14 | 12.50 | 12 | 13 | 12.50 | 13 | 10.50 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 4.33 | 4.20 | 4 | 4 | 4.50 | 4.80 | 4.80 | 5 | 4.30 | 4 | 4.50 | 4 | 4 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 3.75 |
芹菜 | 西芹、新鲜一级 | 元/500克 | 3.10 | 3.50 | 2.50 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3.50 | 2.50 | 3 | 2.50 | 3.50 | 3 | 3 | 3 | 1.59 |
芹菜 | 旱芹、新鲜一级 | 元/500克 | 2.66 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.20 | 2.50 | 3.50 | 3.50 | 3 | 2.50 | 2.50 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1.29 |
大白菜 | 黄芽菜、新鲜一级 | 元/500克 | 1.23 | 1.20 | 1.30 | 1.20 | 1.50 | 1.20 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1 | 1.50 | 1.40 | 1 | 1 | 1.50 | 1.20 | 0.69 |
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.34 | 2.50 | 3 | 2.50 | 2.50 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 2 | 2.50 | 2.50 | 2 | 1.39 |
黄瓜 | 长、有刺、新鲜一级 | 元/500克 | 4.34 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4.50 | 5 | 5 | 4 | 4.50 | 4 | 4.50 | 5 | 4.50 | 4 | 2.49 |
萝卜(白) | 长白萝卜、新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 1.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.50 | 3 | 2.50 | 1.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.89 |
茄子(长) | 长紫茄子、新鲜一级 | 元/500克 | 4.59 | 4.50 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4.50 | 5 | 5 | 4 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5 | 5 | 5 | 2.89 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.71 | 3 | 3.50 | 3.50 | 5 | 3.50 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.50 | 4 | 1.39 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 1.80 | 2.50 | 3 | 3 | 2.50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.99 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.06 | 2.50 | 3 | 3 | 3 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3 | 3.50 | 3 | 3 | 3 | 3.50 | 3 | 3 | 1.89 |
青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.97 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5.50 | 5 | 1.99 |
薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.71 | 4.50 | 4.50 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4.50 | 5 | 2.89 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.06 | 4 | 4.50 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.50 | 5 | 4.99 |
圆白菜(卷心菜) | 扁、平顶、新鲜一级 | 元/500克 | 1.92 | 1.50 | 2 | 1.50 | 2 | 2 | 2 | 2.50 | 3 | 1 | 1.80 | 2.50 | 2 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 0.45 |
豆角(四季豆) | 圆刀豆、新鲜一级 | 元/500克 | 8.53 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 11 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6.99 | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.12 | 4.50 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3.50 | 5 | 1.99 |
韭菜 | 洋韭菜、新鲜一级 | 元/500克 | 2.60 | 2 | 2.50 | 2.50 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3.50 | 2 | 3 | 2 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1.09 |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.65 | 2.50 | 4 | 5 | 4.50 | 4.50 | 6 | 3 | 4 | 2.50 | 3.50 | 3 | 3.50 | 3.50 | 1.59 | ||
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.31 | 2 | 2.50 | 2 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3 | 3 | 2 | 2.50 | 2 | 2 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.99 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.59 | 3 | 2.50 | 3 | 3 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1.89 |
黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.03 | 1.50 | 1.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.50 | 2.50 | 2 | 2.50 | 2.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.48 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.96 | 1.50 | 1.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.89 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.25 | 4 | 4.50 | 5 | 4 | 4.50 | 5 | 4 | 5 | 2.50 | 3.50 | 4 | 3.50 | 5 | 5 | ||
山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.09 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6.50 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2.99 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.94 | 5 | 5.50 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4.59 |
生菜 | 有机、无梗、新鲜一级 | 元/500克 | 2.92 | 2.50 | 3 | 3 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3 | 3 | 2.50 | 3 | 3 | 3 | 2.50 | 4 | 2.50 | 1.29 |
蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.31 | 10 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7.99 |
平菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.47 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3.50 | 4 | 1.99 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.93 | 6 | 5.50 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3.39 |
毛豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.22 | 7 | 6.50 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6.50 | 7 | 8 | 7 | 6.50 | 7 | 4.99 |
蒜头 | 干、新鲜一级 | 元/500克 | 5.97 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6.50 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3.99 |
生姜 | 老姜、新鲜一级 | 元/500克 | 5.52 | 4.50 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5.50 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3.29 |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.42 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 | 3 | 2.50 | 2 | 2.50 | 2.50 | 3 | 2.50 | 2.50 | 2 | 1.29 |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.42 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6.50 | 6.50 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3.69 |
大蒜 | 非本地、新鲜一级 | 元/500克 | 2.86 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2.50 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2.50 | 3 | 2.50 | 3.50 | 2.50 | 1.19 |
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.61 | 3 | 3.50 | 3.50 | 4.50 | 4 | 3.50 | 4 | 4 | 3 | 3.50 | 4 | 3.50 | 3.50 | 4 | 4 | 2.19 |
茼蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.76 | 2.50 | 3 | 2.50 | 3.50 | 3 | 2.50 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2.50 | 3 | 3 | 3.50 | 2.50 | 1.69 |
南瓜 | 长的、新鲜一级 | 元/500克 | 3.27 | 3 | 4.50 | 5 | 5 | 2.50 | 2.50 | 3 | 3.50 | 3 | 2 | 3 | 2.50 | 4 | 4.50 | 3 | 1.29 |
芋艿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.11 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | |||||||
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.36 | 3 | 3.50 | 3.50 | 4 | 4 | 4.50 | 4 | 3.50 | 3 | 3.50 | 3 | 3 | 3.50 | 3 | 3.50 | 1.19 |
豆苗 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.24 | 4 | 3.50 | 2.50 | 3 | 3 | 5 | 3.50 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1.39 | ||||
茨菰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.31 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3.50 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4.50 | 4.50 | 4 | 3.59 | |||
青蚕豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.36 | 3.50 | 3 | 3.50 | 4 | 3 | 3.30 | 3 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 2.39 |
苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.25 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3.99 | ||||
台湾小白菜(文蛤菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.88 | 2.50 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2.50 | 2.50 | 2 | 2.50 | 3 | 1.39 | ||
香菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.24 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1.89 |
韭苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.43 | 9 | 6 | 6 | 12 | 9 | 7 | 10 | |||||||||
韭黄 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.79 | 6 | 3.50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5.50 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2.69 |
荸荠 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 5 | 5 | 5 | 4.50 | 4.50 | 5 | 5 | 4 | 4.50 | 4 | 4.50 | 3 | ||||
茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.43 | 10 | 9 | 7 | 8 | 10 | 12 | 10 | |||||||||
红薯 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.30 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 3 | 2.50 | 2.50 | 2 | 2 | 2.50 | 2 | 2 | 2.50 | 2.50 | 1.79 |
香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.37 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 9 | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 11.90 |
金针菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.86 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 2.69 |
说明:上表所列价格由市物价局市场价格监测员采集,仅供参考。 |