三明市物价局 时间:2017年10月25日
品名 规格 计算单位 新华都超市阳光城店 永辉超市
万达店 万福隆超市列东店 好多多超市三元店 佳嘉惠超市沙洲店 三明综合
市场
晚籼米 二级 元/500克 2.38 2.19 2.28 1.98 2.28 2.40
面粉 特一粉 元/500克 2.98 2.09 2.3 2.38 1.98 2.50
花生油 金龙鱼桶装一级压榨 元/5升 99.9 119 119.9 119.90 112.90 120
大豆调和油 金龙鱼一级桶装 元/5升 59.9 43.90 50 58.70 46.00 59.90
黄豆 优质 元/500克 4.98 3.88 3.99 3.48 4.00 5.00
白糖 优质 元/500克 4.98 4.19 3.98 4.18 3.98 4.50
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 13.8 13.99 15 15.00 11.98 16.00
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 12.8 10.99 8.9 11.00 11.00 11.00
鲜猪肉 排骨 元/500克 20.8 19.99 22 23.00 21.00 23.00
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 39.8 39.90 40 38.00 / 38.00
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.88 4.59 4.88 4.88 4.78 5.00
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 5.38 5.99 5.98 5.38 4.88 5.60
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 19.8 15.99 18.8 15.80 18.80 18.00
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 10.8 8.99 11 7.58 7.88 9.00
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 12.98 12.99 9.8 11.80 8.98 11.00
虾 活 体长10cm左右 元/500克 38.8 32.99 40 36.80 39.80 38.00
大白菜 新鲜一级 元/500克 2.38 0.79 2.58 1.68 1.38 2.50
油菜 新鲜一级 元/500克 4.58 3.99 4.58 3.98 4.88 5.50
上海青 新鲜一级 元/500克 2.68 3.69 4.58 3.98 3.98 4.50
黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.58 3.69 2.98 3.58 3.98 4.00
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.88 1.39 1.98 1.28 1.88 2.50
茄子 新鲜一级 元/500克 2.98 3.99 4.58 3.58 3.88 3.50
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.88 3.99 3.98 3.28 3.48 3.50
土豆 新鲜一级 元/500克 1.98 3.39 2.28 1.38 1.38 2.50
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.58 1.69 2.28 1.59 1.98 2.50
圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.98 1.69 2.28 1.98 1.68 2.50
菜花 新鲜一级 元/500克 2.38 2.99 3.98 2.99 2.98 4.00
空心菜 新鲜一级 元/500克 2.98 4.39 3.98 4.58 3.98 5.00
苹果 红富士 一级 元/500克 4.98 3.99 3.98 4.28 3.98 5.50
香蕉 国产 一级 元/500克 2.58 2.39 1.98 1.88 1.48 2.30
洋县追赶超越态势稳中向好
凤凰山公园文化活动中心工程及空气采样报警成交公告
无锡船舶营运检验"通检通认" 可就近年检
年内楼市调控超400次 三四线城市有望加码
关于三明市市政工程养管中心“列西北山片区污水泵站及配套管网工程”《建设工程设计方案审查》的批后公告
三明市区价比三家价格一览表(10月25日)
为何猇亭近七成中小企业能飞速发展?
智能体验成亮点:为孩子买智能产品 家长觉得值
杭州大学生借款5000元却变成40万债务
广州市文物局举办2018年文物安全管理培训班
景德镇市国地税联合举办涉税专业服务机构培训班
上半年全市农业经济呈高质量发展态势
增城区部署2018年扶贫工作
丧尽天良,“黑工厂”假冒“品牌”卫生巾!
市委第三轮巡察整改工作专题部署会召开 张广勇主持
张家界市音乐爱心协会成立
西安商品住房价格申报一律实行网上申报
市国税局多措落实六项减税政策
郑州老汉接到电话急开三轮车 孙女掉了还不知
合肥新站公安根据一次尿检揪出贩毒团伙