通城晒价台第479期——2018年4月4日南通市区部分超市 肉、蛋、蔬菜 价格

商品名称 规格 计量单位 欧尚中南店 千家惠文峰城市广场店 乐购工农路店 卜蜂莲花 城山苏果 大润发港闸店 大润发人民路店
鲜猪肉(精瘦肉) 精瘦肉 元/500克 13.80 26.80 11.80 12.50 13.98 12.98 10.90
鲜猪肉(带皮肋条肉) 带皮肋条肉 元/500克 7.99 26.80 9.98 9.99 9.58 8.98 7.98
鲜猪肉(大排) 大排 元/500克 14.80 25.80 12.98 10.98 16.58 10.98 19.75
鲜猪肉(小排) 小排 元/500克 12.80 25.80 12.98 9.90 15.98 12.98 14.15
鸡蛋 (新鲜鸡场蛋) 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 3.60 4.99 4.98 3.30 3.88 3.39 3.60
鸡蛋(品牌草鸡蛋) 品牌草鸡蛋 元/500克 4.80 6 4.49 6.80 8.90 4.25 5.30
芹菜(西芹) 新鲜一级 元/500克 2.60 1.58 2.58 2.98 5.28 2.51
芹菜(旱芹) 新鲜一级 元/500克 0.99 0.88 1.98 1.88 1.99 3.99 0.98
大白菜(黄芽菜) 黄芽菜、新鲜一级 元/500克 1.58 0.69 0.99 0.88 0.49 0.78 0.90
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500克 2.78 0.99 1.98 1.38 2.20 1.90 1.73
黄瓜(长、有刺) 长、有刺、新鲜一级 元/500克 7.98 3.28 3.58 1.50 2.99 3.29 3.29
萝卜(白) 长白萝卜、新鲜一级 元/500克 1.58 1.28 0.99 1.18 1.20 0.98 1.58
茄子(长紫茄) 长紫茄子、新鲜一级 元/500克 7.98 3.89 5.98 4.98 3.70 5.98 3.73
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.99 1.99 1.98 2.58 2.98 3.25 4.98
土豆 新鲜一级 元/500克 0.99 0.49 1.98 1.98 1.98 1.69 1.69
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 4.98 2.58 2.68 2.98 1.28 1.98 2.58
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 1.99 4.98 3.98 4.98 8.98 6.98 7.98
薄皮青椒 新鲜一级 元/500克 4.99 2.58 4.98 3.58 2.88
尖椒 新鲜一级 元/500克 4.98 4.58 1.98 3.60 4.20 3.94
圆白菜(卷心菜) 扁、平顶、新鲜一级 元/500克 1.58 0.69 0.99 0.78 0.68 1.60 1.50
豆角(四季豆) 圆刀豆、新鲜一级 元/500克 6.98 8.80 6.98 6.98 6.28 10.80 10.80
蒜苔 (蒜苗) 新鲜一级 元/500克 2.99 1.28 4.58 2.58 3.20 3.98 9.80
韭菜 洋韭菜、新鲜一级 元/500克 5.98 2.98 2.58 0.69 1.50 4.86
花菜 新鲜一级 元/500克 3 1.58 2.38 1.98 1.98 4.28 2.50
洋葱 新鲜一级 元/500克 1.92 1.58 1.98 1.38 1.28 1.95 1.69
冬瓜 新鲜一级 元/500克 2.20 1.98 2.68 2.68 2 1.98 2.98
黄豆芽 新鲜一级 元/500克 1.58 1.50 1 0.98 1.58
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.58 1.50 1.29 0.98 1
菠菜 新鲜一级 元/500克 4.58 2.98 3.38 2.58 2 6.28 4.99
山药 新鲜一级 元/500克 4.90 2.98 3.58 3.58 3.98 5.15 5.96
西兰花 新鲜一级 元/500克 5.99 4.28 4.58 3.98 3.98 4.98 6.58
生菜 有机、无梗、新鲜一级 元/500克 2.99 1.28 1.98 2.58 2.40 2.40 2.40
蘑菇 新鲜一级 元/500克 8 15.80 9.80 17.80 17.80
平菇 新鲜一级 元/500克 4.40 4.58 1.98 5.28 5.96
丝瓜 新鲜一级 元/500克 4.99 5.98 4.98 10.60 5.98 3.94
毛豆 新鲜一级 元/500克 9.98 9.90 6.98 5.28 6.99
蒜头 干、新鲜一级 元/500克 5.99 6.99 4.98 9.80 4.50 4.98 5.58
生姜 (老姜) 老姜、新鲜一级 元/500克 5.98 9.90 4.98 4.98 4 4.68 5.98
莴笋 新鲜一级 元/500克 1.99 1.58 0.99 1.38 0.99 0.98 1.96
豇豆 新鲜一级 元/500克 8 8.58 5.98 4.58 5.50 10.60
大蒜 非本地、新鲜一级 元/500克 2.80 1.38 3.98 1.48 0.99 3.98 2.23
空心菜 新鲜一级 元/500克 8 7.80 8.28 9.38
莲藕 新鲜一级 元/500克 3.60 1.98 2.98 1.98 1.68 3.48 2.98
茼蒿 新鲜一级 元/500克 1.99 1.98 9.58 3.98 3.88 2.18 4.98
南瓜 (长的) 长的、新鲜一级 元/500克 4.98 3.58 3.98 3.98 1.60 2.75
芋艿 新鲜一级 元/500克 3.72 3.98 4.98 3.98 3.58 5.28 3.72
西葫芦 新鲜一级 元/500克 5.68 3.58 3.98 2.98 1.79 1.79
豆苗 新鲜一级 元/500克 2.99 7.80 5.58 4.18
茨菰 新鲜一级 元/500克 2.99 3.58 5.98 4.58 5.99 2.99
青蚕豆 新鲜一级 元/500克 1.98 1.88 2.98 1.98
苋菜 新鲜一级 元/500克 4.28 3.98 4.98 6.58
说明:上表所列价格由市物价局市场价格监测员采集,仅供参考。


良庆警方昼夜奋战成功破获一起抢劫案
姑娘深夜被掐脖子拖进绿化带空手道冠军“从天而降”
2018年全市国土资源管理工作会议召开
华容:“我想有个家”公益募捐1008万元
渝北茨竹:义诊进基层服务暖人心
通城晒价台第479期——2018年4月4日南通市区部分超市 肉、蛋、蔬菜 价格
随州市开展重点车辆违法“清零”
黔江山蚕桑技术推广试验站成立
新店子镇持续不断的加大扫黑除恶专项斗争工作
项城全面打响秋季秸秆禁烧攻坚战
无牌潲水车占道乱停,四处撒漏
奋斗新时代、代表走前列
东上虞社区召开“大学习、大调研、大改进”专题研讨会
东兴试验区跨境劳务合作试点工作成效显著
嘉兴队领导带队慰问结对困难家庭
诏安红星:全力开展打假攻坚战 营造良好营商环境
福森药业在香港联合交易所主板上市 霍好胜等出席仪式
宜丰“小三级”工会管理模式获肯定
破解“执行难” 宜春有一套
睢阳区:“三零”服务让群众更满意