2017年12月25日南通市区部分市场肉蛋蔬菜价格

商品名称 规格 计量单位 平均价 端平桥 百花 新桥 学田 易家桥 太阳鑫城 虹桥 莘园路 河东 曙光 源兴菜市场 观音山菜市场 陈桥菜市场 春天菜市场 星怡菜市场 海盛隆
鲜猪肉 精瘦肉、后腿部位 元/500克 13.96 12 14.50 14 14 15 14 14 15 14 14 13 14 15 14 14 12.90
鲜猪肉 带皮肋条肉 元/500克 13.73 14 14 14 14 14 14 15 15 14 13 13 13.50 14 12.50 14 11.70
鲜猪肉 带皮后腿肉、去骨 元/500克 13.23 12 14 14 14 13 14 14 14 13 13 13 13 14 12 13 11.70
鲜猪肉 肋排 元/500克 16.99 14 17 18 18 19 16 18 18 17 16 17 18 15 20 18 12.90
鲜猪肉 去骨后腿肉、无皮 元/500克 13.42 12 14 14 14 13 14 14 14 14 13 13 14 12.50 13 12.80
鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 5.49 5.50 5.50 5.20 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.80 5.50 5.30 6 5.50 5.50 4.99
芹菜 西芹、新鲜一级 元/500克 3.47 3 2.50 3.50 5 3.50 3.50 4.50 4.50 2.50 3.50 3 3.50 4 4 1.59
芹菜 旱芹、新鲜一级 元/500克 3.14 3 3.50 3 4 3.50 3 3 3.50 3 2.50 3 3 3 3.50 3.50 2.29
大白菜 黄芽菜、新鲜一级 元/500克 1.25 1 1 1.50 2 1.50 1.50 1.50 1.50 0.80 1.50 1.50 1.20 1 1.20 1.20 0.08
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500克 2.59 2 2.50 3 3.50 3 3.50 3 3 2.50 2 3 2 2 2.50 2.50 1.49
黄瓜 长、有刺、新鲜一级 元/500克 3.43 2.50 3.50 3.50 4 3.50 4 4 4 3 3.50 3 3.50 3.50 3.50 3.50 2.39
萝卜(白) 长白萝卜、新鲜一级 元/500克 1.62 1.50 1.50 2 2 2 1.50 2 2 1.50 1.80 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 0.59
茄子(长) 长紫茄子、新鲜一级 元/500克 3.41 2.50 3 3.50 4 4 4 3.50 3.50 2.50 3.50 3 4 3.50 4 3.50 2.59
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.81 2.50 4 3.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 3.50 3.50 3.50 4 4 4 4 1.99
土豆 新鲜一级 元/500克 2.46 1.80 2.50 3 2.50 3 3 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2 2.50 3 2.50 0.99
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.72 2 2.50 3 3 3 3.50 3 3 3 2.50 2.50 3 3 3 2.50 0.99
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 4.22 2.50 4 5 5 4.50 4.50 4.50 4.50 4 4.50 3.50 5 5 4.50 4.50 1.99
薄皮青椒 新鲜一级 元/500克 3.84 3.50 3 4 5 4.50 4.50 4 4.50 3 3.50 4 5 3 4 4 1.99
尖椒 新鲜一级 元/500克 4.84 3.50 4.50 3 3.50 4 4 4 4.50 5 4 7 4.50 8 7 5 5.99
圆白菜(卷心菜) 扁、平顶、新鲜一级 元/500克 1.87 1.20 2 1.50 2 2.50 2.50 2.50 2.50 1.50 1.50 2 1.50 1.50 2.50 2 0.69
豆角(四季豆) 圆刀豆、新鲜一级 元/500克 6.94 6 6.50 7 7 8 8 7 7 6 7 7.50 7 7 6.50 6.59
蒜苔 新鲜一级 元/500克 6.26 4.50 6 7 7 7 6 7 7 6 6.50 6 6 7 6.50 6 4.59
韭菜 洋韭菜、新鲜一级 元/500克 3.61 3 4 3 4 3 4 4 4 3.50 3 4 3.50 4.50 3.50 3.50 3.19
花菜 新鲜一级 元/500克 3.13 2.50 3.50 4 3 3.50 2.50 3.50 3 3.50 3 3.50 3.50 1.69
洋葱 新鲜一级 元/500克 2.12 1.50 2 2 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2 2.50 2 1.50 2 2.50 2.50 0.99
冬瓜 新鲜一级 元/500克 1.67 1.20 1.50 2 2 1.80 2 2 2 1.50 2 1.50 1.50 1 2 2 0.69
黄豆芽 新鲜一级 元/500克 1.99 1.20 1.50 2 2 2 2 2.50 2.50 2 2.50 2 2 2 2 2 1.68
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.98 1.20 2 2 2 2 2 2.50 2.50 2 2.50 2 2 2 2 2 1.05
菠菜 新鲜一级 元/500克 3.81 2.50 4.50 4 5 3.50 3.50 5.50 4.50 2.50 3.50 5 3 2.50 6 3.50 1.99
山药 新鲜一级 元/500克 5.69 4.50 6 6 6 6 7 7 6 5 6 6 6 6 6 5 2.59
西兰花 新鲜一级 元/500克 5.66 4.50 5 7 7 6 5 6 6 5 6 6 5 7 5 5.50 4.59
生菜 有机、无梗、新鲜一级 元/500克 4.11 4 3.50 4.50 5 5 4 4.50 4 3.50 4.50 3.50 4 5 4 2.69
蘑菇 新鲜一级 元/500克 10.69 12 9 8 12 13 12 10 11 10 11 12 12 10 10 10 8.99
平菇 新鲜一级 元/500克 5.19 5 5 5 6 6 6 6 6 4 5 5 6 5 5.50 4.50 2.99
丝瓜 新鲜一级 元/500克 5.53 4 5.50 5 6 6 6 5 6 5.50 6 6 6 4.89
毛豆 新鲜一级 元/500克 6.89 6 6 6 8 7 7 6 7 7.50 8 8 7 7 5.99
蒜头 干、新鲜一级 元/500克 6.11 6 6 5 7 6 7 7 7 6 6 6 6 6 7 6 3.69
生姜 老姜、新鲜一级 元/500克 5.52 5 6 6 6 7 6 5 5 4.50 5.50 6 5 6 6 6 3.29
莴笋 新鲜一级 元/500克 2.71 2 2.50 3.50 4 3 3.50 2.50 2.80 2 2.50 2.50 3 3 2.50 2.50 1.59
豇豆 新鲜一级 元/500克 6.24 5 6 6 7 7.50 8 7 6 7 6 4.50 6 6.50 5.50 5.59
大蒜 非本地、新鲜一级 元/500克 3.34 3 2.50 4 4 3.50 3.50 4 4.50 3 3.50 3 3 3 4 4 0.98
莲藕 新鲜一级 元/500克 3.84 2.50 3 4 5 5 5 5 5 3 3 3.50 4 3.50 4 4 1.89
茼蒿 新鲜一级 元/500克 2.97 2.50 3 2.50 3.50 3 3 3.50 3.50 2.50 3 2.50 3 3 4 3.50 1.59
南瓜 长的、新鲜一级 元/500克 2.05 1.50 2 2 2.50 2 2.50 2.50 2.50 1.50 2 2 2 2 2.50 2 1.29
芋艿 新鲜一级 元/500克 4.27 4 4 5 5 5 5 5 5.50 3 4 4 4 4 4.50 4 2.39
水芹 新鲜一级 元/500克 3.55 3 2.50 3.50 3.50 3.50 5 5 3 3.50 4 3.50 3.50 4 4 1.69
西葫芦 新鲜一级 元/500克 3.21 2.50 3 3 3 4 4 3.50 3.80 3 3 3 3 3.50 3.50 3 2.59
豆苗 新鲜一级 元/500克 5.27 6 5 6 8 5 5 5 5 4 4.50 5 4.69
茨菰 新鲜一级 元/500克 3.74 4 3.50 5 4 3.50 4 3.50 3.50 3 4 3.50 4.50 3.50 4 4 2.39
黑菜 新鲜一级 元/500克 2.31 2 3.50 3 3.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2 2 1.50 3 1.50 2 2 0.99
台湾小白菜(文蛤菜) 新鲜一级 元/500克 1.66 2 1.50 1.50 2.50 2 2 1.50 1.50 1.50 1 2 2 0.59
香菜 新鲜一级 元/500克 6.09 6 6 6 6 6 7 7 7 5.50 6 6 5 6 8 6 3.99
荠菜 新鲜一级 元/500克 3.54 3.50 3 3 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 4 3.50 5 3.50 3 3.50
韭黄 新鲜一级 元/500克 7.43 6.50 7 7 8 8 8 9 9 6 6.50 7.50 7 8 8 8 5.39
荸荠 新鲜一级 元/500克 5.06 7 4 5 6 5 5 5 5 4.50 4 5 5 5.29
茭白 新鲜一级 元/500克 5.59 5 5 5 7 6 6 6 6 5 6 6 5.50 6 6 5 3.99
红薯 新鲜一级 元/500克 1.91 2.50 1.50 1.50 2.50 2 2 2 2 1.80 2 1.50 2 2 2 2 1.19
香菇 新鲜一级 元/500克 11.66 9 10 12 15 13 12 12 12 9 12 12 12 12 12 12 10.50
金针菇 新鲜一级 元/500克 6.05 5 5 6 6 7 7 6 6 6 6 6.50 5.50 7 7 7 3.79
说明:上表所列价格由市物价局市场价格监测员采集,仅供参考。


第五届中国徐州文博会沛县分会场文化活动启动
高要区莲塘镇波西村委会土地连片开发壮大集体经济
中共营口市委十二届七次全会暨经济工作会议召开
吉首:全面推进“河长制” 综合治理初现成效
吉州区白塘街道: 进村入户 宣传“扫黑除恶”
2017年12月25日南通市区部分市场肉蛋蔬菜价格
开发区多条道路启动沥青整治
分宜县举办中小学班主任专业技能展示活动
市科技局做客“政务服务热线”
中国(滨州)-埃塞俄比亚贸易投资对接交流会举行
营口代表团审议《政府工作报告》
请“家庭医生”回家看病收费可纳入医保
一段别样的精彩人生
黄圃镇举办广东经济形势巡讲报告会
郸城:罗文阁到重点项目建设工地现场办公
海口市民游客中心:留住乡愁展示形象
新罗区庆祝中国共产党成立97周年文艺汇演在侨声大剧院举行
南宁市民深夜“棒打”路边果 这种行为要不得
威海市市长国际经济咨询委员会成立
播撒天使之爱 用心点亮生命