2017年12月29日南通市区部分市场肉蛋蔬菜价格

商品名称 规格 计量单位 平均价 端平桥 百花 新桥 学田 易家桥 太阳鑫城 虹桥 莘园路 河东 曙光 源兴菜市场 观音山菜市场 陈桥菜市场 春天菜市场 星怡菜市场 海盛隆
鲜猪肉 精瘦肉、后腿部位 元/500克 13.99 12.50 14.50 14 14 15 14 14 15 14 14 13 14 15 14 14 12.90
鲜猪肉 带皮肋条肉 元/500克 13.79 15 14 14 14 14 14 15 15 14 13.50 13 13.50 14 12.50 13.50 11.70
鲜猪肉 带皮后腿肉、去骨 元/500克 13.26 12 14 14 14 13 14 14 14 13 13.50 13 13 14 12 13 11.70
鲜猪肉 肋排 元/500克 17.18 16 17 18 18 19 16 18 18 17 16 17 19 15 20 18 12.90
鲜猪肉 去骨后腿肉、无皮 元/500克 13.52 12.50 14 14 14 13 14 14 14 14 13.50 13 14 12.50 13.50 12.80
鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 5.47 5.50 5.50 5.20 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.80 5.50 5.30 6 5.50 5.50 4.75
芹菜 西芹、新鲜一级 元/500克 3.37 3 2.50 3.50 5 3 3.50 4 4 2.50 3.50 3 3.50 4 4 1.59
芹菜 旱芹、新鲜一级 元/500克 3.21 3 3.50 3 4 3.50 3.50 3 3 3 3 3 3 3.50 3.50 3.50 2.39
大白菜 黄芽菜、新鲜一级 元/500克 1.24 1 1 1.50 2 1.50 1.50 1.50 1.50 0.80 1.50 1.50 1.20 0.80 1.20 1.20 0.18
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500克 2.61 2 3 3 3 3 3.50 3 3 3 2.50 2.50 2 2 2.50 2.50 1.19
黄瓜 长、有刺、新鲜一级 元/500克 3.43 3 3.50 3 4 3.50 4 4 3.50 3 3.50 3 4 3.50 3.50 3.50 2.39
萝卜(白) 长白萝卜、新鲜一级 元/500克 1.64 1.50 1.50 2 2 2 1.50 2 2 1.50 2 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 0.79
茄子(长) 长紫茄子、新鲜一级 元/500克 3.41 2.50 3 3 4 3.50 4 3.50 4 2.50 3.50 3 4 3.50 4 4 2.59
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.77 3 4 3.50 4.50 4.50 4.50 4 4 3.50 3.50 3.50 4 4 4 4 1.89
土豆 新鲜一级 元/500克 2.49 1.80 2.50 3 2.50 3 3 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2 2.50 3 3 0.99
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.75 2 2.50 3 3 3 3.50 3 3 3 2.50 2.50 3 3 3 3 0.99
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 4.12 2.50 4 5 5 4.50 4.50 4 4 4 4.50 3 5 5 4.50 4.50 1.99
薄皮青椒 新鲜一级 元/500克 3.84 3.50 3.50 4 5 4.50 4.50 3.50 4 3 4 3.50 4.50 3.50 4 4 2.39
尖椒 新鲜一级 元/500克 4.52 3.50 4.50 3 3.50 4 4 5 5 5 4 4.50 4 3.50 7 5 6.89
圆白菜(卷心菜) 扁、平顶、新鲜一级 元/500克 1.84 1.20 2 1.50 2 2.50 2.50 2 2 1.50 1.50 2 1.50 1.50 2.50 2.50 0.69
豆角(四季豆) 圆刀豆、新鲜一级 元/500克 6.97 6 6.50 7 7 8 8 7 7 6 7 7.50 7 7 7 6.59
蒜苔 新鲜一级 元/500克 6.38 5 6 7 7 7 7 7 7 6 6.50 6 6 7 6.50 6.50 4.59
韭菜 洋韭菜、新鲜一级 元/500克 3.69 3.50 4 3 4 3 4 4 4 3.50 3.50 4 3.50 4.50 3.50 3.50 3.49
花菜 新鲜一级 元/500克 3.11 2.50 3.50 4 3 3.50 2.50 3.50 3 3.50 3 3.50 3.50 1.39
洋葱 新鲜一级 元/500克 2.16 1.50 2 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2 2.50 2 1.50 2 2.50 2.50 0.99
冬瓜 新鲜一级 元/500克 1.74 1.20 1.50 2 2 1.80 2 2 2 1.50 2 1.50 1.50 2 2 2 0.79
黄豆芽 新鲜一级 元/500克 1.99 1.20 1.50 2 2 2 2 2.50 2.50 2 2.50 2 2 2 2 2 1.68
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.98 1.20 2 2 2 2 2 2.50 2.50 2 2.50 2 2 2 2 2 1.05
菠菜 新鲜一级 元/500克 3.97 3 4.50 3.50 5 3.50 3.50 6 5 3.50 3.50 5 3 2.50 6 4 1.99
山药 新鲜一级 元/500克 5.69 4.50 6 6 6 6 7 6 6 5 6 6 6 6 6 6 2.59
西兰花 新鲜一级 元/500克 5.63 4.50 5 6 7 6 5 6 6 5 6 6 5 7 5 6 4.59
生菜 有机、无梗、新鲜一级 元/500克 4.26 4 3.50 4.50 5 4.50 4.50 5 5 3.50 4.50 3.50 4 5 4.50 2.89
蘑菇 新鲜一级 元/500克 10.62 12 9 8 12 13 12 10 10 10 11 12 12 10 10 10 8.99
平菇 新鲜一级 元/500克 5.19 5 5 5 6 6 6 6 6 4 5.50 5 5 5 5.50 5 2.99
丝瓜 新鲜一级 元/500克 5.65 4 6 6 7 6 6 5 6 5.50 6 6 6 3.99
毛豆 新鲜一级 元/500克 7.11 6 6 8 8 7 7 6 7 7.50 8 8 8 7 5.99
蒜头 干、新鲜一级 元/500克 5.98 6 6 5 7 6 7 6 6 6 6 6 6 6 7 6 3.69
生姜 老姜、新鲜一级 元/500克 5.51 5 5.50 6 6 7 6 5 5 5 5.50 6 5 6 6 6 3.19
莴笋 新鲜一级 元/500克 2.69 2 2.50 3.50 3.50 3 3 3 3 2 2.50 2.50 2.50 3 2.50 3 1.59
豇豆 新鲜一级 元/500克 6.41 5 6 7 8 7 7 7 6 7 6 5.50 6 6.50 6.50 5.59
大蒜 非本地、新鲜一级 元/500克 3.47 3 2.50 4 4 4 3.50 5 5 3 3.50 3 3 3 4 4 0.98
莲藕 新鲜一级 元/500克 3.87 2.50 3 4 5 5 5 5 5 3 3.50 3.50 4 3.50 4 4 1.89
茼蒿 新鲜一级 元/500克 3.16 3.20 3.50 2.50 4 3.50 3 4 4 2.50 3 2.50 3 3 4 3.50 1.39
南瓜 长的、新鲜一级 元/500克 2.05 1.50 2 2 2.50 2 2.50 2.50 2.50 1.50 2 2 2 2 2.50 2 1.29
芋艿 新鲜一级 元/500克 4.25 4 4 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4.50 4 2.49
水芹 新鲜一级 元/500克 3.51 3 2.50 3.50 3.50 3.50 3.50 5 5 3 3.50 4 3.50 3.50 4 3.50 1.69
西葫芦 新鲜一级 元/500克 3.23 2.50 3 3 4 4 4 3.50 3.50 3 3 3 3 3.50 3.50 3.50 1.69
豆苗 新鲜一级 元/500克 5.18 6 5.50 6 8 5.50 5 5 5 4 4.50 5 5 2.79
茨菰 新鲜一级 元/500克 3.67 4 3.50 4 4 3.50 4 3.50 3.50 3 4 3.50 4.50 3.50 4 4 2.29
黑菜 新鲜一级 元/500克 2.28 2 3 3 3.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2 2 1.50 3 1.50 2 2 0.99
台湾小白菜(文蛤菜) 新鲜一级 元/500克 1.58 2 1.50 1.50 2.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1 2 2 0.59
香菜 新鲜一级 元/500克 6.09 6 6 6 6 6 7 7 7 5.50 6 6 5 6 8 6 3.99
荠菜 新鲜一级 元/500克 3.50 3.50 3 2.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 4 3.50 5 3.50 3 3.50
韭黄 新鲜一级 元/500克 7.81 8 7 9 9 8 8 9 9 6 7.50 8 7 8 8 8 5.39
荸荠 新鲜一级 元/500克 4.95 7 4 5 6 4 4.50 5 5 4.50 4 5 5 5.29
茭白 新鲜一级 元/500克 5.69 5 5 5 7 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 3.99
红薯 新鲜一级 元/500克 1.91 2.50 1.50 1.50 2.50 2 2 2 2 1.80 2 1.50 2 2 2 2 1.19
香菇 新鲜一级 元/500克 11.66 9 10 12 15 13 12 12 12 9 12 12 12 12 12 12 10.50
金针菇 新鲜一级 元/500克 6.05 5 5 6 6 7 7 6 6 6 6 6.50 5.50 7 7 7 3.79
说明:上表所列价格由市物价局市场价格监测员采集,仅供参考。


中子科学城无人机航摄控地测绘正式启动
万福镇利用“古庙会”着力开展宪法宣传活动
八岁男童玩手游两天花掉3000元 母亲心疼得掉眼泪
市政府经济研究中心严明纪律防止清明、“三月三”期间“四风”问题反弹
国有建设用地使用权拍卖出让公告
2017年12月29日南通市区部分市场肉蛋蔬菜价格
[社保局]开展社会保险经办风险管理专项检查
高新区9家企业人员入选省科技型创新英才榜
同一个战壕的兄弟你在哪? 盐城六旬老兵寻找宝应徐树正
今天,清远这些街区要停水啦!街坊们记得提前储水啊~
2018年城乡居保基础养老金再次上调 最低标准提高至每人每月148元
市公安局交警支队开展“三驾”夜查统一行动
下城:跟随“粮票”去穿越
哈佛大学研究称5大习惯有助延年益寿
市政务中心林业园林窗口开展重点建设项目使用林地审批上门服务
医药界独角兽药明康德昨启动A股IPO
株洲县召开县委十届五次全体(扩大)会议暨县委经济工作会议(图)
合川:党建凝聚革新力量 推动企业升级前行
市发展改革委举办“讲严立”专题辅导报告会
第九届大千龙舟节开幕式期间内江城区部分路段将实行交通管制