各位考生:
根据《吉林省公务员录用考试面试工作实施细则》和《2018年全省各级机关考试录用公务员工作实施方案》的有关规定,经过笔试、成绩达到及格线以上,按照职位招录计划1:3的比例,确定拟参加面试人选。按照有关要求,具体情况通知如下:
一、面试时间
2018年6月11日—6月14日。(考生个人具体面试时间详见附件)面试考生要严格遵守面试时间,面试当天早7:30前报到,出示笔试准考证、本人有效身份证。面试当天8:30分后不准入闱。
二、面试地点
吉林省四平卫生学校(铁西区海丰大路3001号)。
三、面试费用
面试当天每名考生需要交纳面试费用80元(请携带80元整)。
四、纪律要求
1、请考生记录好本人的面试时间,并按规定时间携带本人身份证、笔试准考证参加面试,未在规定时间参加面试的将取消面试资格,后果自负。
2、不准着行业制服或明显标识服装进入面试主考场。
3、面试当天,考生不准携带手机等具有接收功能的电子通讯设备进入候考室。凡考生携带上述设备的须交由工作人员统一保管,未交由工作人员统一保管的,取消面试资格。水及午餐统一发放。
4、保持候考室秩序,服从工作人员管理,不许大声喧哗。不准擅自离开候考室及座位,去卫生间需举手请示工作人员,每次限1人。
5、面试时只允许报自己的面试序号,不准说姓名,报考部门及任何有关影响考官公正打分的个人信息。
6、面试结束,听取成绩后携带好自己的个人物品离开考场及考点。
面试考生凡有违反上述行为之一的,视其情节轻重,按照相关规定进行处理。
联系电话:0434-3267026 录用与职位职务管理科
附件:《2018年政府部门各级机关招录公务员面试时间安排》
四平市人力资源和社会保障局
018年6月3日
附件:
2018年政府部门各级机关招录公务员面试时间安排
序号 姓名 考号 性别 报考部门 报考职位 名次 招考
人数 面试时间
1 赵秋月 40233326 女 梨树县水利局 计算机管理职位 1 1 6月11日
2 荆博宇 40223919 男 梨树县水利局 计算机管理职位 2 1 6月11日
3 邹昊晨 40226513 男 梨树县水利局 计算机管理职位 3 1 6月11日
4 战招熹 40216019 男 梨树县水利局 工程管理职位 1 1 6月11日
5 袁慧 40213630 女 梨树县水利局 工程管理职位 2 1 6月11日
6 郑茹雪 40232901 女 梨树县水利局 工程管理职位 3 1 6月11日
7 高嘉临 40220428 女 梨树县水利局 文字综合职位 1 1 6月11日
8 王烨 40223506 男 梨树县水利局 文字综合职位 2 1 6月11日
9 黄荣 40207718 女 梨树县水利局 文字综合职位 3 1 6月11日
10 陈彤 40225804 女 梨树县价格监督检查局 文字综合职位 1 1 6月11日
11 宫潇桐 40224928 女 梨树县价格监督检查局 文字综合职位 2 1 6月11日
12 曲海艳 40221724 女 梨树县价格监督检查局 文字综合职位 3 1 6月11日
13 张帆 40226206 男 双辽市经济局 文字综合职位 1 1 6月11日
14 王昊 40208503 女 双辽市经济局 文字综合职位 2 1 6月11日
15 刘菲菲 40217105 女 双辽市经济局 文字综合职位 3 1 6月11日
16 刘恰 40220609 男 双辽市民政局 民政执法职位 1 1 6月11日
17 闫爽 40218702 女 双辽市民政局 民政执法职位 2 1 6月11日
18 周岩 40208207 女 双辽市民政局 民政执法职位 3 1 6月11日
19 贾若宇 40206619 女 双辽市财政局 预算会计职位2 1 1 6月11日
20 杨扬 40231230 女 双辽市财政局 预算会计职位2 2 1 6月11日
21 商紫薇 40230911 女 双辽市财政局 预算会计职位2 3 1 6月11日
22 刘群 40211830 男 双辽市财政局 预算会计职位1 1 1 6月11日
23 刘博 40204023 男 双辽市财政局 预算会计职位1 2 1 6月11日
24 张银鹏 40229214 男 双辽市财政局 预算会计职位1 3 1 6月11日
25 阚寅亮 40221027 女 双辽市人力资源和社会保障局 文字综合职位 1 1 6月11日
26 邹秋洋 40218008 女 双辽市人力资源和社会保障局 文字综合职位 2 1 6月11日
27 侯懿娥 40222521 女 双辽市人力资源和社会保障局 文字综合职位 3 1 6月11日
28 孙妍 40207524 女 双辽市农业局 农业技术职位 1 1 6月11日
29 杨航 40233317 女 双辽市农业局 农业技术职位 2 1 6月11日
30 刘可心 40221329 男 双辽市农业局 农业技术职位 3 1 6月11日
31 冯雍 40210330 男 双辽市卫生和计划生育局 法律事务职位 1 1 6月11日
32 徐晓明 40214221 男 双辽市卫生和计划生育局 法律事务职位 2 1 6月11日
33 范爽 40217629 女 双辽市卫生和计划生育局 法律事务职位 3 1 6月11日
34 赵悦 40225205 女 双辽市价格监督检查局 财务管理职位 1 1 6月11日
35 白杨 40204230 女 双辽市价格监督检查局 财务管理职位 2 1 6月11日
36 田雨 40219930 男 双辽市价格监督检查局 财务管理职位 3 1 6月11日
37 高亚婷 40227905 女 双辽市茂林镇人民政府 服务基层项目职位 1 1 6月11日
38 姚闯 40219610 男 双辽市茂林镇人民政府 服务基层项目职位 2 1 6月11日
39 李志明 40223721 男 双辽市茂林镇人民政府 服务基层项目职位 3 1 6月11日
40 李雪 40206528 女 双辽市茂林镇人民政府 财务管理职位 1 1 6月11日
41 黄钊 40212127 男 双辽市茂林镇人民政府 财务管理职位 2 1 6月11日
42 孙明磊 40223605 男 双辽市茂林镇人民政府 财务管理职位 3 1 6月11日
43 李佰灵 40210912 女 双辽市服先镇人民政府 文字综合职位 1 1 6月11日
44 刘祥 40222327 男 双辽市服先镇人民政府 文字综合职位 2 1 6月11日
45 刘山 40209215 男 双辽市服先镇人民政府 文字综合职位 3 1 6月11日
46 张瑞 40222309 男 双辽市永加乡人民政府 财务管理职位 1 1 6月11日
47 曹晓明 40216808 男 双辽市永加乡人民政府 财务管理职位 2 1 6月11日
48 赵海鹏 40216322 男 双辽市永加乡人民政府 财务管理职位 3 1 6月11日
49 史泰隆 40211110 男 双辽市柳条乡人民政府 文字综合职位 1 1 6月11日
50 李航 40234224 女 双辽市柳条乡人民政府 文字综合职位 2 1 6月11日
51 单晓慧 40225928 女 双辽市柳条乡人民政府 文字综合职位 3 1 6月11日
52 王海旭 40232530 女 双辽市辽东街道办事处 文字综合职位 1 1 6月11日
53 艾元植 40231008 男 双辽市辽东街道办事处 文字综合职位 2 1 6月11日
54 杨悦 40206629 女 双辽市辽东街道办事处 文字综合职位 3 1 6月11日
55 郑畅 40206822 女 双辽市辽南街道办事处 文字综合职位 1 1 6月11日
56 李冰瑶 40216128 女 双辽市辽南街道办事处 文字综合职位 2 1 6月11日
57 王令 40204815 女 双辽市辽南街道办事处 文字综合职位 3 1 6月11日
58 孙东梅 40222924 女 双辽市农机总站 财务管理职位 1 1 6月11日
59 曹子丹 40224222 女 双辽市农机总站 财务管理职位 2 1 6月11日
60 曲洺伸 40211602 男 双辽市农机总站 财务管理职位 3 1 6月11日
61 张喆文 40225201 男 双辽市农机总站 农业机械管理与监督职位 1 3 6月11日
62 王竟宣 40228523 男 双辽市农机总站 农业机械管理与监督职位 2 3 6月11日
63 孔凡杰 40213504 男 双辽市农机总站 农业机械管理与监督职位 3 3 6月11日
64 刘超 40230413 男 双辽市农机总站 农业机械管理与监督职位 4 3 6月11日
65 王海彬 40225830 男 双辽市农机总站 农业机械管理与监督职位 5 3 6月11日
66 吕新 40207712 男 双辽市农机总站 农业机械管理与监督职位 6 3 6月11日
67 姜超 40218105 男 双辽市农机总站 农业机械管理与监督职位 7 3 6月11日
68 赵伟博 40226004 男 双辽市农机总站 农业机械管理与监督职位 8 3 6月11日
69 吴从岩 40205224 男 双辽市农机总站 农业机械管理与监督职位 9 3 6月11日
70 何琦 40224805 男 双辽市农村经济管理总站 文字综合职位 1 1 6月11日
71 王智杰 40233507 女 双辽市农村经济管理总站 文字综合职位 2 1 6月11日
72 王禹尧 40229004 女 双辽市农村经济管理总站 文字综合职位 3 1 6月11日
73 高晗 40204609 女 双辽市农村经济管理总站 财务管理职位 1 1 6月11日
74 周晓琳 40217329 女 双辽市农村经济管理总站 财务管理职位 2 1 6月11日
75 安春阳 40222407 女 双辽市农村经济管理总站 财务管理职位 3 1 6月11日
76 冯晓光 40221726 男 双辽市招商办公室 经济管理职位 1 1 6月11日
77 孙军 40232503 男 双辽市招商办公室 经济管理职位 2 1 6月11日
78 王飞航 40231113 男 双辽市招商办公室 经济管理职位 3 1 6月11日
79 徐博达 40211301 男 双辽市人民政府政务服务中心 文字综合职位 1 1 6月11日
80 宋爽 40224310 女 双辽市人民政府政务服务中心 文字综合职位 2 1 6月11日
81 窦彤 40215113 女 双辽市人民政府政务服务中心 文字综合职位 3 1 6月11日
82 于龙 40208109 男 双辽市人民政府政务服务中心 计算机管理职位 1 1 6月11日
83 王柏寰 40233021 男 双辽市人民政府政务服务中心 计算机管理职位 2 1 6月11日
84 孙明 40228413 男 双辽市人民政府政务服务中心 计算机管理职位 3 1 6月11日
85 张学超 40231218 男 双辽市供销合作社联合社 文字综合职位 1 1 6月11日
86 余涤 40211911 男 双辽市供销合作社联合社 文字综合职位 2 1 6月11日
87 刘文慧 40213409 女 双辽市供销合作社联合社 文字综合职位 3 1 6月11日
88 王佳傲 40227803 男 双辽市供销合作社联合社 计算机管理职位 1 1 6月11日
89 迟云竹 40222130 女 双辽市供销合作社联合社 计算机管理职位 2 1 6月11日
90 蔺航 40227110 男 双辽市供销合作社联合社 计算机管理职位 3 1 6月11日
91 曹雪 40223323 女 双辽市老龄工作委员会办公室 文字综合职位 1 1 6月11日
92 李恩林 40225915 男 双辽市老龄工作委员会办公室 文字综合职位 2 1 6月11日
93 邵英帅 40221219 男 双辽市老龄工作委员会办公室 文字综合职位 3 1 6月11日
94 高春婷 40211806 女 双辽市老龄工作委员会办公室 财务管理职位 1 1 6月11日
95 金铭铭 40220410 女 双辽市老龄工作委员会办公室 财务管理职位 2 1 6月11日
96 付钰菲 40214009 女 双辽市老龄工作委员会办公室 财务管理职位 3 1 6月11日
97 张博 40217501 女 四平市铁东区石岭镇人民政府 社会管理职位 1 1 6月11日
98 侯琳慧 40211307 女 四平市铁东区石岭镇人民政府 社会管理职位 2 1 6月11日
99 赵鸿瑞 40220304 男 四平市铁东区石岭镇人民政府 社会管理职位 3 1 6月11日
100 王铭泽 40216707 女 四平市铁东区城东乡人民政府 乡村建设职位 1 1 6月11日
101 于澎悦 40217217 女 四平市铁东区城东乡人民政府 乡村建设职位 2 1 6月11日
102 郑若雪 40209115 女 四平市铁东区城东乡人民政府 乡村建设职位 3 1 6月11日
103 杨莹 40218007 女 四平市铁西区地直街道办事处 文字综合职位 1 2 6月11日
104 贺新月 40228628 女 四平市铁西区地直街道办事处 文字综合职位 2 2 6月11日
105 梁栋 40228801 男 四平市铁西区地直街道办事处 文字综合职位 3 2 6月11日
106 韩绘航 40206626 女 四平市铁西区地直街道办事处 文字综合职位 4 2 6月11日
107 陆晓娟 40221829 女 四平市铁西区地直街道办事处 文字综合职位 5 2 6月11日
108 郑元元 40227020 女 四平市铁西区地直街道办事处 文字综合职位 6 2 6月11日
109 张学义 40214807 男 公主岭市民政局 文字综合职位1 1 1 6月11日
110 王迪 40223027 男 公主岭市民政局 文字综合职位1 2 1 6月11日
111 苗闯 40233928 男 公主岭市民政局 文字综合职位1 3 1 6月11日
112 辛佳蔚 40208303 女 公主岭市民政局 文字综合职位2 1 1 6月11日
113 费莹 40227309 女 公主岭市民政局 文字综合职位2 2 1 6月11日
114 郭力维 40218228 女 公主岭市民政局 文字综合职位2 3 1 6月11日
115 白璐 40234012 女 公主岭市财政局 财政职位 1 1 6月11日
116 张鑫雅 40206029 女 公主岭市财政局 财政职位 2 1 6月11日
117 李月明 40218917 女 公主岭市财政局 财政职位 3 1 6月11日
118 孙潇怡 40217717 女 公主岭市交通运输局 会计职位 1 1 6月11日
119 王心培 40210023 女 公主岭市交通运输局 会计职位 2 1 6月11日
120 孙冠达 40226608 男 公主岭市交通运输局 会计职位 3 1 6月11日
121 赵晨 40208806 女 公主岭市农业局 文字综合职位 1 1 6月11日
122 秦尧 40206005 女 公主岭市农业局 文字综合职位 2 1 6月11日
123 张广义 40217323 男 公主岭市农业局 文字综合职位 3 1 6月11日
124 高云杉 40224115 女 公主岭市农业局 市场管理职位 1 1 6月11日
125 高远 40225110 女 公主岭市农业局 市场管理职位 2 1 6月11日
126 季晓菲 40204206 女 公主岭市农业局 市场管理职位 3 1 6月11日
127 车青郁 40230724 女 公主岭市畜牧局 畜牧管理职位 1 1 6月11日
128 臧云雷 40222005 男 公主岭市畜牧局 畜牧管理职位 2 1 6月11日
129 康诗朦 40233917 女 公主岭市畜牧局 畜牧管理职位 3 1 6月11日
130 赵长玲 40216305 女 公主岭市卫生和计划生育局 财务管理职位 1 1 6月11日
131 王琳 40207714 女 公主岭市卫生和计划生育局 财务管理职位 2 1 6月11日
132 刘鸷 40216406 男 公主岭市卫生和计划生育局 财务管理职位 3 1 6月11日
133 李莹 40208610 女 公主岭市卫生和计划生育局 网络计算机信息职位 1 1 6月11日
134 王丹 40217321 女 公主岭市卫生和计划生育局 网络计算机信息职位 2 1 6月11日
135 张童 40212919 女 公主岭市卫生和计划生育局 网络计算机信息职位 3 1 6月11日
136 兰雪 40212115 女 公主岭市市场监督管理局基层分局 财务管理职位1 1 1 6月11日
137 孙修阁 40212713 女 公主岭市市场监督管理局基层分局 财务管理职位1 2 1 6月11日
138 谷红豆 40215016 女 公主岭市市场监督管理局基层分局 财务管理职位1 3 1 6月11日
139 颜廷伟 40233929 女 公主岭市市场监督管理局基层分局 财务管理职位2 1 1 6月11日
140 杨阳 40231605 女 公主岭市市场监督管理局基层分局 财务管理职位2 2 1 6月11日
141 朱佳音 40217830 女 公主岭市市场监督管理局基层分局 财务管理职位2 3 1 6月11日
142 杨春元 40221403 女 公主岭市黑林子镇人民政府 会计职位 1 1 6月11日
143 高国光 40216230 男 公主岭市黑林子镇人民政府 会计职位 2 1 6月11日
144 李贺 40225229 女 公主岭市黑林子镇人民政府 会计职位 3 1 6月11日
145 乔木 40228317 女 公主岭市范家屯镇人民政府 财务管理职位 1 1 6月11日
146 许珊珊 40225323 女 公主岭市范家屯镇人民政府 财务管理职位 2 1 6月11日
147 张新天 40216624 男 公主岭市范家屯镇人民政府 财务管理职位 3 1 6月11日
148 徐芝明 40207227 女 公主岭市响水镇人民政府 人力资源职位 1 1 6月11日
149 李京书 40220302 男 公主岭市响水镇人民政府 人力资源职位 2 1 6月11日
150 穆祉旭 40211105 女 公主岭市响水镇人民政府 人力资源职位 3 1 6月11日
151 王洪吉 40224016 男 公主岭市怀德镇人民政府 文字综合职位 1 1 6月11日
152 齐佳新 40229723 男 公主岭市怀德镇人民政府 文字综合职位 2 1 6月11日
153 齐菲 40207727 女 公主岭市怀德镇人民政府 文字综合职位 3 1 6月11日
154 刘一庆 40206729 男 公主岭市双城堡镇人民政府 交通助理职位 1 1 6月11日
155 王倩 40233012 女 公主岭市双城堡镇人民政府 交通助理职位 2 1 6月11日
156 范红侠 40230029 女 公主岭市双城堡镇人民政府 交通助理职位 3 1 6月11日
157 张瑞泽 40228730 男 公主岭市八屋镇人民政府 服务基层项目职位 1 1 6月11日
158 王雪松 40226506 女 公主岭市八屋镇人民政府 服务基层项目职位 2 1 6月11日
159 邓文静 40228624 女 公主岭市八屋镇人民政府 服务基层项目职位 3 1 6月11日
160 王海军 40215719 男 公主岭市河南街道办事处 文字综合职位 1 1 6月11日
161 宗海伦 40226707 女 公主岭市河南街道办事处 文字综合职位 2 1 6月11日
162 董严 40218817 男 公主岭市河南街道办事处 文字综合职位 3 1 6月11日
163 高尚 40210323 男 公主岭市铁北街道办事处 文字综合职位 1 1 6月11日
164 李冰 40232809 女 公主岭市铁北街道办事处 文字综合职位 2 1 6月11日
165 褚冰 40227521 女 公主岭市铁北街道办事处 文字综合职位 3 1 6月11日
166 李鹏 40216515 男 公主岭市岭西街道办事处 服务基层项目职位 1 1 6月11日
167 刘天琦 40213206 女 公主岭市岭西街道办事处 服务基层项目职位 2 1 6月11日
168 丁玉秀 40218825 女 公主岭市岭西街道办事处 服务基层项目职位 3 1 6月11日
169 曹蕾 40211821 女 公主岭市岭西街道办事处 文字综合职位 1 1 6月11日
170 胡秀芳 40209108 女 公主岭市岭西街道办事处 文字综合职位 2 1 6月11日
171 王春波 40232808 女 公主岭市岭西街道办事处 文字综合职位 3 1 6月11日
172 梁宇琪 40210904 女 公主岭市东三街道办事处 会计职位 1 1 6月11日
173 王皓楠 40221720 男 公主岭市东三街道办事处 会计职位 2 1 6月11日
174 鲍思鲁 40225319 女 公主岭市东三街道办事处 会计职位 3 1 6月11日
175 高瑜 40231819 女 公主岭市环岭街道办事处 服务基层项目职位 1 1 6月11日
176 王诗梦 40214705 女 公主岭市环岭街道办事处 服务基层项目职位 2 1 6月11日
177 朱渤帆 40226719 男 公主岭市环岭街道办事处 服务基层项目职位 3 1 6月11日
178 卢晔 40214025 女 公主岭市环岭街道办事处 电子商务职位 1 1 6月11日
179 刘爽 40227902 男 公主岭市环岭街道办事处 电子商务职位 2 1 6月11日
180 马沛明 40229603 男 公主岭市环岭街道办事处 电子商务职位 3 1 6月11日
181 姚文姝 40206023 女 公主岭市南崴子街道办事处 农业助理职位 1 1 6月12日
182 鞠卓见 40233401 男 公主岭市南崴子街道办事处 农业助理职位 2 1 6月12日
183 刘卓擎 40220212 男 公主岭市南崴子街道办事处 农业助理职位 3 1 6月12日
184 赵梓君 40229514 女 公主岭市刘房子街道办事处 文字综合职位 1 1 6月12日
185 董香利 40231513 女 公主岭市刘房子街道办事处 文字综合职位 2 1 6月12日
186 张宝 40206616 男 公主岭市刘房子街道办事处 文字综合职位 3 1 6月12日
187 刘明月 40227306 女 公主岭市司法局基层司法所 司法助理职位 1 1 6月12日
188 苗超 40210130 男 公主岭市司法局基层司法所 司法助理职位 2 1 6月12日
189 陈莹 40214823 女 公主岭市司法局基层司法所 司法助理职位 3 1 6月12日
190 许鹏 40220210 男 公主岭市司法局基层司法所 文字综合职位 1 1 6月12日
191 常旭 40206302 男 公主岭市司法局基层司法所 文字综合职位 2 1 6月12日
192 仲崇岩 40232519 男 公主岭市司法局基层司法所 文字综合职位 3 1 6月12日
193 何健 40217025 男 公主岭市价格监督检查局 会计职位1 1 1 6月12日
194 姜淳瑀 40233402 男 公主岭市价格监督检查局 会计职位1 2 1 6月12日
195 马腾飞 40224530 男 公主岭市价格监督检查局 会计职位1 3 1 6月12日
196 韩思傲 40205422 女 公主岭市价格监督检查局 会计职位2 1 1 6月12日
197 张冠群 40230227 女 公主岭市价格监督检查局 会计职位2 2 1 6月12日
198 李明阳 40212715 女 公主岭市价格监督检查局 会计职位2 3 1 6月12日
199 吴进楠 40207829 女 公主岭市森林公安大队 文字综合职位 1 1 6月12日
200 杨千仪 40221217 女 公主岭市森林公安大队 文字综合职位 2 1 6月12日
201 迟慧 40205801 女 公主岭市森林公安大队 文字综合职位 3 1 6月12日
202 齐御朝 40103701 男 四平市价格监督检查局 文字综合职位1 1 1 6月12日
203 付思尧 40100405 男 四平市价格监督检查局 文字综合职位1 2 1 6月12日
204 张宏斌 40102703 男 四平市价格监督检查局 文字综合职位1 3 1 6月12日
205 朱琳琳 40103724 女 四平市价格监督检查局 文字综合职位2 1 1 6月12日
206 杨威 40101707 女 四平市价格监督检查局 文字综合职位2 2 1 6月12日
207 段煦垌 40100726 女 四平市价格监督检查局 文字综合职位2 3 1 6月12日
208 叶亮 40102830 男 四平市价格监督检查局 价格行政执法职位1 1 1 6月12日
209 刘志鹏 40103812 男 四平市价格监督检查局 价格行政执法职位1 2 1 6月12日
210 王泽晨 40100106 男 四平市价格监督检查局 价格行政执法职位1 3 1 6月12日
211 刘聃洋 40103818 女 四平市价格监督检查局 价格行政执法职位2 1 1 6月12日
212 李明熙 40102202 女 四平市价格监督检查局 价格行政执法职位2 2 1 6月12日
213 吴汶宣 40103803 女 四平市价格监督检查局 价格行政执法职位2 3 1 6月12日
214 冀航宇 40102405 男 四平市森林公安局 计算机管理职位 1 2 6月12日
215 王美洋 40102805 女 四平市森林公安局 计算机管理职位 2 2 6月12日
216 张誉丹 40103529 女 四平市森林公安局 计算机管理职位 3 2 6月12日
217 耿杨 40100414 女 四平市森林公安局 计算机管理职位 4 2 6月12日
218 刘昕杭 40102507 男 四平市森林公安局 计算机管理职位 5 2 6月12日
219 隋济曼 40102512 女 四平市森林公安局 计算机管理职位 6 2 6月12日
220 张诗音 40102818 女 四平市公安局 综合管理职位1 1 2 6月12日
221 杨舒然 40100908 女 四平市公安局 综合管理职位1 2 2 6月12日
222 沈涛 40100718 男 四平市公安局 综合管理职位1 3 2 6月12日
223 秦磊 40101414 女 四平市公安局 综合管理职位1 4 2 6月12日
224 肖佳佳 40102910 女 四平市公安局 综合管理职位1 5 2 6月12日
225 李文博 40102705 男 四平市公安局 综合管理职位1 6 2 6月12日
226 赵海逸 40100124 女 四平市公安局 综合管理职位2 1 2 6月12日
227 王东 40101316 女 四平市公安局 综合管理职位2 2 2 6月12日
228 于飞 40102021 女 四平市公安局 综合管理职位2 3 2 6月12日
229 陆鑫 40102921 男 四平市公安局 综合管理职位2 4 2 6月12日
230 石晶莹 40100625 女 四平市公安局 综合管理职位2 5 2 6月12日
231 李禹佳 40103626 女 四平市公安局 综合管理职位2 6 2 6月12日
232 李天宇 40204420 男 双辽市公安局 财务会计职位 1 1 6月12日
233 周思尧 40221214 男 双辽市公安局 财务会计职位 2 1 6月12日
234 郭蕊 40234318 女 双辽市公安局 财务会计职位 3 1 6月12日
235 牛爽 40135105 男 四平市公安局 基层执法职位1 1 3 6月12日
236 高景良 40135125 男 四平市公安局 基层执法职位1 2 3 6月12日
237 陈超 40135027 男 四平市公安局 基层执法职位1 3 3 6月12日
238 关铁男 40135130 男 四平市公安局 基层执法职位1 4 3 6月12日
239 许靖泽 40135010 男 四平市公安局 基层执法职位1 5 3 6月12日
240 杨维轩 40135029 男 四平市公安局 基层执法职位1 6 3 6月12日
241 孙贺 40134909 男 四平市公安局 基层执法职位1 7 3 6月12日
242 李巍 40134924 男 四平市公安局 基层执法职位1 8 3 6月12日
243 刘迪 40135118 男 四平市公安局 基层执法职位1 9 3 6月12日
244 王晓昌 40134913 男 四平市公安局 基层执法职位2 1 2 6月12日
245 王魁义 40134911 男 四平市公安局 基层执法职位2 2 2 6月12日
246 宋傲尘 40135011 男 四平市公安局 基层执法职位2 3 2 6月12日
247 徐天祥 40135007 男 四平市公安局 基层执法职位2 4 2 6月12日
248 王强 40135001 男 四平市公安局 基层执法职位2 5 2 6月12日
249 杨朔 40134906 男 四平市公安局 基层执法职位2 6 2 6月12日
250 焦显云 40135103 男 四平市公安局 基层执法职位3 1 2 6月12日
251 杨宝林 40135005 男 四平市公安局 基层执法职位3 2 2 6月12日
252 刘雨萌 40134912 男 四平市公安局 基层执法职位3 3 2 6月12日
253 杨帆 40134916 男 四平市公安局 基层执法职位3 4 2 6月12日
254 牟梓豪 40134929 男 四平市公安局 基层执法职位3 5 2 6月12日
255 纪来成 40135026 男 四平市公安局 基层执法职位3 6 2 6月12日
256 安云龙 40102103 男 四平市公安局 刑事技术职位 1 2 6月12日
257 李宏博 40100417 男 四平市公安局 刑事技术职位 2 2 6月12日
258 马嘉琦 40101407 男 四平市公安局 刑事技术职位 3 2 6月12日
259 王野 40101826 男 四平市公安局 刑事技术职位 4 2 6月12日
260 李浩铭 40103203 男 四平市公安局 刑事技术职位 5 2 6月12日
261 暴欣宇 40232027 男 梨树县公安局 法医职位 1 1 6月12日
262 王赫全 40101604 男 四平市公安局 通讯技术职位 1 3 6月12日
263 郭爽 40101130 男 四平市公安局 通讯技术职位 2 3 6月12日
264 孙远航 40103216 男 四平市公安局 通讯技术职位 3 3 6月12日
265 张建军 40103004 男 四平市公安局 通讯技术职位 4 3 6月12日
266 张天聪 40103604 男 四平市公安局 通讯技术职位 5 3 6月12日
267 刘诗博 40100518 男 四平市公安局 通讯技术职位 6 3 6月12日
268 马祥秋 40102810 男 四平市公安局 通讯技术职位 7 3 6月12日
269 张博 40101911 男 四平市公安局 通讯技术职位 8 3 6月12日
270 代鸿鹏 40101906 男 四平市公安局 通讯技术职位 9 3 6月12日
271 吴昊天 40134918 男 四平市公安局 公安基层职位1 1 2 6月12日
272 沙漠 40135111 男 四平市公安局 公安基层职位1 2 2 6月12日
273 张洪帅 40135128 男 四平市公安局 公安基层职位1 3 2 6月12日
274 赵志强 40135123 男 四平市公安局 公安基层职位1 4 2 6月12日
275 黎语诗 40135022 男 四平市公安局 公安基层职位1 5 2 6月12日
276 于洋 40135020 男 四平市公安局 公安基层职位1 6 2 6月12日
277 贺群 40135126 男 四平市公安局 公安基层职位2 1 2 6月12日
278 张哲涵 40135003 男 四平市公安局 公安基层职位2 2 2 6月12日
279 李强 40135008 男 四平市公安局 公安基层职位2 3 2 6月12日
280 田洋 40134908 男 四平市公安局 公安基层职位2 4 2 6月12日
281 徐浩博 40135113 男 四平市公安局 公安基层职位2 5 2 6月12日
282 田甲申 40135109 男 四平市公安局 公安基层职位2 6 2 6月12日
283 韩佳旭 40208008 女 双辽市公安局 法律职位 1 1 6月12日
284 李新 40230424 女 双辽市公安局 法律职位 2 1 6月12日
285 刘美杉 40231204 女 双辽市公安局 法律职位 3 1 6月12日
286 吴迪 40221816 男 梨树县公安局 韩语技术职位 1 1 6月12日
287 张宇 40210717 男 梨树县公安局 韩语技术职位 2 1 6月12日
288 周冠男 40220102 男 梨树县公安局 韩语技术职位 3 1 6月12日
289 张美玲 40210625 女 梨树县公安局 综合管理职位 1 1 6月12日
290 杨波 40215810 女 梨树县公安局 综合管理职位 2 1 6月12日
291 齐晓彤 40204907 女 梨树县公安局 综合管理职位 3 1 6月12日
292 李哲 40212624 男 梨树县公安局 财务管理职位 1 1 6月12日
293 靳凤松 40205823 男 梨树县公安局 财务管理职位 2 1 6月12日
294 杨帆 40229828 男 梨树县公安局 财务管理职位 3 1 6月12日
295 刘泽涛 40213528 男 伊通县公安局 计算机管理职位 1 1 6月12日
296 于超 40221215 男 伊通县公安局 计算机管理职位 2 1 6月12日
297 郑望龙 40209016 男 伊通县公安局 计算机管理职位 3 1 6月12日
298 单茹月 40235325 女 伊通县公安局 特警职位 1 2 6月12日
299 李想 40235330 女 伊通县公安局 特警职位 2 2 6月12日
300 孙楠 40235323 女 伊通县公安局 特警职位 3 2 6月12日
301 袁惠 40235308 女 伊通县公安局 特警职位 4 2 6月12日
302 任一鸣 40235402 女 伊通县公安局 特警职位 5 2 6月12日
303 王宇珠 40235324 女 伊通县公安局 特警职位 6 2 6月12日
304 吕凉宇 40235320 男 伊通县公安局 公安基层职位1 1 3 6月12日
305 谷雨 40235321 男 伊通县公安局 公安基层职位1 2 3 6月12日
306 张童博 40235406 男 伊通县公安局 公安基层职位1 3 3 6月12日
307 宋晓强 40235312 男 伊通县公安局 公安基层职位1 4 3 6月12日
308 黄帅 40235311 男 伊通县公安局 公安基层职位1 5 3 6月12日
309 朱柏衡 40235319 男 伊通县公安局 公安基层职位1 6 3 6月12日
310 许志强 40235407 男 伊通县公安局 公安基层职位1 7 3 6月12日
311 王野 40235404 男 伊通县公安局 公安基层职位1 8 3 6月12日
312 周显峰 40235316 男 伊通县公安局 公安基层职位1 9 3 6月12日
313 何英俊 40209223 女 公主岭市公安局 理化检验职位 1 1 6月12日
314 杨凡煜 40206524 女 公主岭市公安局 理化检验职位 2 1 6月12日
315 张超逸 40227811 女 公主岭市公安局 理化检验职位 3 1 6月12日
316 刘宇 40235317 男 伊通县公安局 公安基层职位2 1 2 6月12日
317 侯建胜 40235310 男 伊通县公安局 公安基层职位2 2 2 6月12日
318 董磊 40235318 男 伊通县公安局 公安基层职位2 3 2 6月12日
319 井航天 40235307 男 伊通县公安局 公安基层职位2 4 2 6月12日
320 高文龙 40235326 男 伊通县公安局 公安基层职位2 5 2 6月12日
321 金大超 40235327 男 伊通县公安局 公安基层职位2 6 2 6月12日
322 许元亨 40221814 男 公主岭市公安局 计算机管理职位 1 2 6月12日
323 李梦强 40211618 男 公主岭市公安局 计算机管理职位 2 2 6月12日
324 贾铭然 40222029 男 公主岭市公安局 计算机管理职位 3 2 6月12日
